Wynik gonitwy (2) Sopot, Dzień 1 - Sobota 10 Lipca 1999
| Słonecznie, temp +24°C, tor lekki (2.0) |
|
Nagroda Prezydenta miasta Sopotu Gonitwa z płotami dla 41. i st. koni, które w br. nie wygrały gonitwy z płotami. Dystans 2400m • Pula nagród: 6 475 zł • |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caravaggio | 5 | u. R. Kosakiewicz | 65 | I. Wróblewska | 3 700 zł | |
| 2 | 1 | Escudo | 5 | u. A. Ławniczek | 65 | M. Jodłowski | 1 480 zł |
| 3 | 10 | Banjo | 4 | dż. W. Ryniak | 67 | M. Jodłowski | 740 zł |
| 4 | 2½ | Noryń | 5 | k. dż. P. Dębowski | 68 | J. Pochwatka | 370 zł |
| 5 | 1 | Joving | 4 | u. R. Dziadas | 65 | T. Szumski | 185 zł |
| D | --- | Janików | 4 | pr. dż. Z. Lica | 65 | I. Wróblewska | 0 zł |
| Czas : 2'42.00 • Styl:pewnie |
| ZWC: 4.70 zł • PDK: 20.70 zł • TRJ: 59.80 zł • CZW: 402.70 zł • TPL: zł • KWN: zł |