Wynik gonitwy (11) Wrocław - tor Partynice, Dzień 2 - Niedziela 7 Maja 1995
| Pochmurno z przejaśnieniami, temp. + 14°C, tor lekko elastyczny (2.7) |
|
Gonitwa dla 3 l. koni. Konie, które w ub. roku nie wygrały gonitwy niosą 2 kg ulgi wagi, konie które w ub. roku nie zajęły płatnego miejsca niosą 4 kg ulgi wagi, Konie II grupy niosą 2 kg nadwagi Dystans 1600m • Pula nagród: 2 100 zł • Grupa II |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartodziej | 3 | am. st. u. E. Porębna | 61 | S. Borkowski | 1 200 zł | |
| 2 | ¾ | Crazy Boy | 3 | pr. dż. P. Dębowski | 57 | E. Porębna | 480 zł |
| 3 | 4 | Osara | 3 | u. M. Mioduszewska | 53 | S. Walotek | 240 zł |
| 4 | 2 | Old Lady | 3 | am. u. P. Winter | 54 | J. Pochwatka | 120 zł |
| 5 | Edykt | 3 | am. u. A. Wyszyńska | 53 | Z. Olszta | 60 zł | |
| 6 | Czad | 3 | am. u. A. Bienert | 53 | W. Dębowski | 0 zł | |
| 7 | Elegantka | 3 | am. pr. dż. K. Litwiniuk | 52 | M. Mioduszewski | 0 zł | |
| 8 | Da Sinta | 3 | am. u. M. Siestrzencewicz | 52 | W. Dębowski | 0 zł | |
| D | --- | Kolumbiada | 3 | u. Marek Mioduszewski | 55 | M. Mioduszewski | 0 zł |
| Czas : 1'41.00 • Styl:wysyłany |
| ZWC: 2.25 zł • PDK: 2.40 zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |