Wynik gonitwy (514) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 70 - Sobota 7 Października 1995
| Pogodnie, temp. + 24°C, tor lekko elastyczny (2.7) |
|
Gonitwa dla 2 l. koni II grupy, które nie biegały Dystans 1000m • Pula nagród: 3 850 zł • Grupa II |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donna Grafia | 2 | dż. W. Ryniak | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 2 200 zł | |
| 2 | 3 | Dexter | 2 | dż. W. Szymczuk | 57 | P. Czarniecki | 880 zł |
| 3 | ¾ | Gifty Girl | 2 | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 440 zł |
| 4 | 6 | Macedonia | 2 | dż. R. Skrzydło | 56 | G. W. Wróblewski | 220 zł |
| 5 | łeb | Diada | 2 | dż. B. Mazurek | 56 | M. Łojek | 110 zł |
| 6 | ½ | Dancing Day | 2 | dż. M. Pilich | 57 | D. Kałuba | 0 zł |
| 7 | Somero | 2 | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 0 zł | |
| 8 | Damroka | 2 | dż. Marek Nowakowski | 56 | M. Łojek | 0 zł |
| Czas : 1'02.00 • (30-32) • Styl:bardzo łatwo |
| ZWC: 1.50 zł • PDK: 23.95 zł • TRJ: 165.45 zł • CZW: 317.80 zł • TPL: zł • KWN: zł |