Wynik gonitwy (525) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 71 - Niedziela 8 Października 1995
| Pogodnie, tor lekko elastyczny, temp. +21°C, tor lekko elastyczny (2.7) |
|
Wielka Warszawska - Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy Gonitwa międzynarodowa dla 3 l. i st. ogierów oraz 3 l. i 4 l. klaczy Dystans 2600m • Pula nagród: 73 500 zł • G1 A |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolarz | 3 | am. pr. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 42 000 zł | |
| 2 | 3½ | Bella Donna | 3 | dż. B. Mazurek | 54 | G. W. Wróblewski | 16 800 zł |
| 3 | kr. łeb | Smoking | 3 | dż. J. Ochocki | 56 | M. Janikowski | 8 400 zł |
| 4 | 2 | Tripolis | 3 | dż. T. Kluczyński | 56 | K. Ziemiański | 4 200 zł |
| 5 | łeb | Becky Princess | 3 | dż. W. Szymczuk | 54 | P. Czarniecki | 2 100 zł |
| 6 | 1 | Numerous | 3 | dż. R. Skrzydło | 56 | G. W. Wróblewski | 0 zł |
| 7 | Szarlatan | 3 | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 0 zł | |
| 8 | Delphir | 3 | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 0 zł | |
| 9 | Toast | 3 | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 0 zł | |
| 10 | Heady Bid | 4 | dż. M. Pilich | 60 | D. Kałuba | 0 zł | |
| 11 | Jubika | 3 | dż. W. Ryniak | 55 | S. Dzięcina | 0 zł | |
| 12 | Eufemos | 3 | dż. K. Zudbinow | 56 | G. W. Wróblewski | 0 zł | |
| 13 | Mandor | 8 | dż. G. Martin | 60 | G. Martin | 0 zł |
| Czas : 2'49.00 • (8-31.5-32-33-32-32.5) • Styl:pewnie |
| ZWC: 4.05 zł • PDK: 19.10 zł • TRJ: 478.95 zł • CZW: 1483.65 zł • TPL: zł • KWN: 120.10 zł |