Wynik gonitwy (12) Wrocław - tor Partynice, Dzień 2 - Niedziela 10 Maja 2015
| Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +16°C, tor lekko elastyczny (2.8) |
|
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. Dystans 1600m • Pula nagród: 9 600 zł • Grupa II |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polka | 3 | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | T. Dębowski | 4 000 zł | |
| 2 | 1¾ | Great Gatsby | 3 | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 2 000 zł |
| 3 | 5 | Wawel | 3 | u. J. Kołakowski | 58 | W. Kryszyłowicz | 1 600 zł |
| 4 | ½ | Emersja | 3 | dż. J. Pavliček | 58 | W. Kryszyłowicz | 1 200 zł |
| 5 | 3 | Bellis | 3 | dż. M. Mioduszewska | 58 | M. Borkowski | 800 zł |
| 6 | 7¾ | Zinedina | 3 | dż. M. Kryszyłowicz | 56 | W. Kryszyłowicz | 0 zł |
| 7 | 3¾ | Antara | 3 | dż. J. Fornal-Laskosz | 58 | W. Kryszyłowicz | 0 zł |
| 8 | 13 | Dagma | 3 | dż. K. Maryniak | 56 | J. Domańska | 0 zł |
| Czas : 1'55.50 • Styl:pewnie |
| ZWC: 31.90 zł • PDK: 44.50 zł • TRJ: 158.30 zł • CZW: 169.70 zł • TPL: zł • KWN: zł |