Wynik gonitwy (70) Wrocław - tor Partynice, Dzień 10 - Niedziela 23 Sierpienia 2015
słonecznie, temp. 23°C, tor lekko elastyczny (2.7) |
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Konie, które w karierze uzyskały rekord 1’21”1 i gorszy – start 2600 m, konie, które w karierze uzyskały rekord 1’21”0-1’19.5 – start 2620 m, konie, które w karierze uzyskały rekord 1’19.4-1’18 – start 2640 m, konie, które w karierze uzyskały rekord 1’17.9-1’16.5 – start 2660 m, konie, które w karierze uzyskały rekord 1’16.4-1’15 – start 2680 m. Dystans 2600m • Pula nagród: 8 400 zł • |
rekord | koń | wiek | powozacy | trener | wygrana | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Barbariska | 4 | pow. T. Salivonchyk | A. Frontczak-Salivonchyk | 4 200 zł |
2 | --- | Ukamaya Verderie | 7 | pow. M. Kieniksman | W. Górniak | 2 100 zł |
3 | --- | Tribal Dance | 8 | pow. Z. Graczyk | R. Mateusiak | 1 050 zł |
4 | --- | Mayorina | 15 | pow. W. Górniak | W. Górniak | 630 zł |
5 | --- | Tequila Dance | 8 | pow. B. Żakowski | Paula Żakowska | 420 zł |
6 | --- | Baliverne Buroise | 4 | pow. H. Bagiński | S. Bagiński | 0 zł |
7 | --- | Utah Snob | 7 | pow. P. Żakowska | Paula Żakowska | 0 zł |
8 | --- | Usita | 7 | pow. R. Mateusiak | R. Mateusiak | 0 zł |
9 | --- | Alza De Touchyvon | 5 | pow. W. Kałuża | S. Bagiński | 0 zł |
10 | --- | Un Voyou De Beau | 7 | pow. B. Novák | Bedrich Novak | 0 zł |
11 | --- | Noblesse Buroise | 14 | pow. M. Tomczyk | S. Bagiński | 0 zł |
12 | --- | Lucky Star | 16 | pow. S. Muszyński | W. Kałuża | 0 zł |
D | --- | Veline Bel | 6 | pow. P. Ostrycharz | S. Bagiński | 0 zł |
D | --- | Asper De Cassandra | 5 | pow. Ł. Kuryś | Ł. Kuryś | 0 zł |
Czas : 3'33.20 |
ZWC: 374.40 zł • PDK: zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |