Wynik gonitwy (291) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 34 - Niedziela 6 Września 2015
| pogodnie, temp. 22°C, tor lekko elastyczny (3.2) |
|
Nagroda Korabia (Specjalna) Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. Dystans 2200m • Pula nagród: 40 250 zł • B |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushrae | 3 | dż. V. Janaček | 56 | M. Jodłowski | 23 000 zł | |
| 2 | 1¾ | Masterpower | 3 | dż. A. Polli | 53 | A. Walicki | 9 200 zł |
| 3 | szyja | Dogmat | 3 | dż. T. Lukašek | 55 | A. Zielińska | 4 600 zł |
| 4 | 1 | Suo | 5 | dż. S. Vasyutov | 57 | M. Łojek | 2 300 zł |
| 5 | 1½ | Kolekcjoner | 3 | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 150 zł |
| 6 | 8¼ | Madjani | 5 | dż. V. Popov | 60 | M. Jodłowski | 0 zł |
| Czas : 2'17.40 • (15.1-29.8-30.6-30.8-31.1) • Styl:pewnie |
| ZWC: 14.90 zł • PDK: zł • TRJ: 77.10 zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |