Wynik gonitwy (9) Wrocław - tor Partynice, Dzień 2 - Niedziela 7 Maja 2017
| Pochmurno, temp. 12°C, tor elastyczny (3.8) |
|
Międzynarodowa gonitwa dla 6- i 7-letnich kłusaków francuskich. Start wolny. Dystans 2200m • Pula nagród: 7 000 zł • |
| rekord | koń | wiek | powozacy | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'25.44" | Barbariska | 6 | pow. T. Salivonchyk | A. Frontczak-Salivonchyk | 3 150 zł |
| 2 | 1'27.00" | Banga Cass | 6 | pow. W. Sudoł | M. Melinger | 1 400 zł |
| 3 | 1'27.23" | Alza De Touchyvon | 7 | pow. J. Misiek | J. Misiek | 910 zł |
| 4 | 1'27.47" | Buzyrys | 6 | pow. M. Wasiak | M. Melinger | 490 zł |
| 5 | 1'27.70" | Bogdan | 6 | pow. H. Miksha | A. Frontczak-Salivonchyk | 420 zł |
| 6 | 1'28.13" | Bombay Sun | 6 | pow. E. Puszerkiewicz | A. Frontczak-Salivonchyk | 350 zł |
| D | --- | Bank Du Soir | 6 | pow. R. Kieniksman | M. Kieniksman | 0 zł |
| Czas : 3'08.05 |
| ZWC: 10.20 zł • PDK: 30.50 zł • TRJ: 346.80 zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |