Wynik gonitwy (64) Wrocław - tor Partynice, Dzień 9 - Środa 15 Września 2021
Pochmurnie, temp. 26°C, tor elastyczny (3.7) |
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. Dystans 1600m • Pula nagród: 16 000 zł • Grupa II |
odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly Jumper | 2 | dż. S. Mazur | 59 | M. Jodłowski | 8 000 zł | |
2 | 10 | Kassar | 2 | dż. S. Abaev | 57 | M. Borkowski | 3 200 zł |
3 | łeb | Księżna Nocy | 2 | st. u. K. Dogdurbek Uulu | 56 | S. W. Chaboski | 2 400 zł |
4 | ½ | Nebbiana | 2 | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 56 | Ł. Such | 1 600 zł |
5 | 7 | Kessi | 2 | dż. M. Srnec | 57 | Ł. Such | 800 zł |
6 | 1½ | Farsala | 2 | dż. M. Kryszyłowicz | 56 | W. Kryszyłowicz | 0 zł |
7 | 3 | Mała Mi | 2 | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 56 | Ł. Such | 0 zł |
8 | 4½ | Numeira | 2 | dż. N. Hendzel | 56 | P. Nakoniechnyi | 0 zł |
9 | 2 | Australian Reef | 2 | k. dż. D. Sabatbekov | 56 | P. Piątkowski | 0 zł |
Czas : 1'40.30 • Styl:łatwo |
ZWC: zł • PDK: zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |