Wynik gonitwy (65) Wrocław - tor Partynice, Dzień 9 - Środa 15 Września 2021
| Pochmurnie, temp. 26°C, tor elastyczny (3.7) |
|
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Dystans 1907m • Pula nagród: 14 000 zł • Grupa I |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazih Di Lupo | 3 | dż. S. Mazur | 59 | M. Jodłowski | 7 000 zł | |
| 2 | 4 | Wieża Dumania | 3 | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 56 | P. Nakoniechnyi | 2 800 zł |
| 3 | 16 | Fragola | 3 | dż. K. Grzybowski | 57 | W. Kryszyłowicz | 2 100 zł |
| 4 | 7 | Petrus Pa | 3 | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 58 | J. Domańska | 1 400 zł |
| 5 | ½ | Ech Kurier | 3 | dż. M. Kryszyłowicz | 56 | M. Kryszyłowicz | 700 zł |
| 6 | 5 | Elgarolia | 3 | dż. S. Abaev | 56 | W. Kryszyłowicz | 0 zł |
| 7 | 4 | Winietta | 3 | am. u. D. Sieńko | 56 | M. Kryszyłowicz | 0 zł |
| 8 | daleko | Ptolemeusz | 3 | u. A. Jasięga | 58 | M. Kryszyłowicz | 0 zł |
| Czas : 2'17.90 • Styl:pewnie |
| ZWC: zł • PDK: zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |