Wynik gonitwy (13) Wrocław - tor Partynice, Dzień 2 - Niedziela 3 Maja 2009
| Słonecznie, temp. +14°C, tor twardy (1.1) |
|
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które uzyskały w Polsce rekord 1\'16\'\' - 1\'22\'\'. Start wolny. Dystans 2600m • Pula nagród: 1 927 € • |
| rekord | koń | wiek | powozacy | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'18.00" | Noblesse Buroise | 8 | pow. M. Ostrowska | A. Najderski | 940 € |
| 2 | 1'18.50" | Lucky Star | 10 | pow. A. Najderski | A. Najderski | 517 € |
| 3 | 1'20.20" | Lesmeral De Chenu | 10 | pow. B. Novák | B. Novák | 282 € |
| 4 | 1'19.40" | Luise De La Lyre | 10 | pow. W. Małyszko | S. Bagiński | 141 € |
| 5 | 1'19.60" | Manie De Genetine | 9 | pow. S. Bagiński | S. Bagiński | 47 € |
| 6 | 1'19.60" | Mistys Oaks | 9 | pow. M. A. Chełkowski | M. A. Chełkowski | 0 € |
| 7 | 1'19.10" | Moon De Boisaubert | 9 | pow. W. Kałuża | W. Kałuża | 0 € |
| 8 | 1'19.70" | Lanice | 10 | pow. R. Mateusiak | R. Mateusiak | 0 € |
| 9 | 1'20.80" | Nitisa Josselyn | 8 | pow. K. Beliński | W. Kałuża | 0 € |
| 10 | 1'21.10" | Lady Vera | 10 | pow. H. Miksha | R. Mateusiak | 0 € |
| 11 | 1'22.40" | Mayorina | 9 | pow. J. Mazur | I. Jasiulek | 0 € |
| D | --- | Norka De Melleray | 8 | pow. F. Bagiński | F. Bagiński | 0 € |
| Czas : 3'27.00 |
| ZWC: 4.94 zł • PDK: 55.11 zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |