Jeździec - Tomasz Rejek

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2006 1
(5%)
2
(10%)
4
(20%)
1
(5%)
0
(0%)
12
(60%)
20 5 810 zł
2005 7
(5.56%)
13
(10.32%)
12
(9.52%)
17
(13.49%)
0
(0%)
77
(61.11%)
126 41 710 zł
2004 2
(4.76%)
5
(11.9%)
6
(14.29%)
4
(9.52%)
0
(0%)
25
(59.52%)
42 12 060 zł
2003 9
(7.5%)
11
(9.17%)
7
(5.83%)
15
(12.5%)
0
(0%)
78
(65%)
120 51 160 zł
2002 0
(0%)
1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(66.67%)
3 1 760 zł
2001 0
(0%)
3
(33.33%)
0
(0%)
2
(22.22%)
2
(22.22%)
2
(22.22%)
9 5 115 zł
2000 13
(10.83%)
13
(10.83%)
12
(10%)
13
(10.83%)
23
(19.17%)
46
(38.33%)
120 103 925 zł
1999 8
(6.96%)
15
(13.04%)
17
(14.78%)
26
(22.61%)
14
(12.17%)
35
(30.43%)
115 71 737 zł
1998 8
(9.41%)
9
(10.59%)
17
(20%)
10
(11.76%)
12
(14.12%)
29
(34.12%)
85 37 515 zł
1997 9
(8.82%)
10
(9.8%)
11
(10.78%)
13
(12.75%)
15
(14.71%)
44
(43.14%)
102 43 110 zł
1996 23
(11.44%)
21
(10.45%)
35
(17.41%)
31
(15.42%)
36
(17.91%)
55
(27.36%)
201 87 255 zł
80
(8.48%)
103
(10.92%)
121
(12.83%)
132
(14%)
102
(10.82%)
405
(42.95%)
943 461 157 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2000

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Savoir (xx) ogier Neman (xx) Safrane (xx) 1 1 0 1 1 0 4 17 675 zł
Ekrazyt (xx) ogier Saphir (xx) Eldona (xx) 1 1 3 1 1 2 9 13 825 zł
Team (oo) ogier Pasat (oo) Tania (oo) 2 1 1 0 1 1 6 10 750 zł
Elias (oo) ogier Borek (oo) Eleina (oo) 2 2 1 3 2 3 13 8 480 zł
Elk (oo) ogier Entyk (oo) Eleuzyna (oo) 1 0 0 0 2 2 5 7 750 zł
Grenadier (oo) ogier Borek (oo) Grenlandia (oo) 1 0 0 0 0 0 1 7 000 zł
North Wind (xx) ogier Chef Supreme (xx) Northgirl (xx) 1 0 1 1 3 1 7 6 785 zł
Edinburg (oo) ogier Borek (oo) Ekosfera (oo) 1 2 2 0 2 3 10 6 580 zł
Mango (xx) ogier Alywar (xx) Mansarda (xx) 0 1 1 1 0 1 4 5 230 zł
Bartek (xx) ogier Neman (xx) Bogdanka (xx) 0 1 1 1 1 1 5 3 375 zł
Riad El Zahra (oo) klacz Ferment (oo) Zaczepka (oo) 1 1 1 0 1 2 6 3 360 zł
Eranta (oo) klacz Pasat (oo) Erynia (oo) 1 0 0 0 0 3 4 3 200 zł
Buczyna (xx) klacz Kastet (xx) Busola (xx) 1 0 0 1 1 2 5 2 650 zł
Nazca (xx) klacz Neman (xx) Nevada (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 800 zł
Doberan (xx) ogier Alagos (xx) Doboszanka (xx) 0 1 1 0 0 2 4 1 640 zł
Kwark (xx) ogier Demon Club (xx) Kwadra (xx) 0 1 0 0 1 3 5 1 310 zł
Cyd (oo) ogier Pasat (oo) Cyma (oo) 0 0 0 2 1 5 8 800 zł
Nebraska (xx) klacz Freedom's Choice (xx) Netanya (xx) 0 0 0 1 1 3 5 450 zł
Nestoria (xx) klacz Tioman Island (xx) Niespodzianka (xx) 0 0 0 1 0 0 1 450 zł
Drugi Trefl (xx) ogier Krater (xx) Dama trefl (xx) 0 0 0 0 1 3 4 225 zł
Riad El Hatani (oo) ogier TC Kashmir (oo) Habenda (oo) 0 0 0 0 1 1 2 160 zł
Dargun (xx) ogier Saphir (xx) Dangara (xx) 0 0 0 0 1 1 2 150 zł
Satis (xx) ogier Oregon (xx) Scytia (xx) 0 0 0 0 1 1 2 150 zł
Cc Gallabiyah (oo) klacz El Thay Mameluk (oo) Garissa (oo) 0 0 0 0 1 2 3 130 zł
Mr Why Not (oo) klacz Ferment (oo) Wilaah (oo) 0 0 0 0 0 4 4 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2000

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
19.11.2000 Warszawa 1000 m Bartek 6/8 0 zł
15.11.2000 Warszawa 1400 m Cyd 8/9 0 zł
15.11.2000 Warszawa 1400 m Edinburg 8/11 0 zł
12.11.2000 Warszawa 1800 m Riad El Hatani 6/8 0 zł
11.11.2000 Warszawa 1600 m Elias 9/9 0 zł
11.11.2000 Warszawa 1400 m Cc Gallabiyah 7/7 0 zł
08.11.2000 Warszawa 1200 m North Wind 10/10 0 zł
08.11.2000 Warszawa 1200 m Drugi Trefl 6/7 0 zł
05.11.2000 Warszawa 1600 m Riad El Zahra 1/9 2 000 zł
05.11.2000 Warszawa 1800 m Elk 7/10 0 zł
04.11.2000 Warszawa 2000 m Eranta 9/9 0 zł
04.11.2000 Warszawa 1800 m Edinburg 5/10 130 zł
28.10.2000 Warszawa 2000 m Ekrazyt 6/7 0 zł
28.10.2000 Warszawa 1600 m Riad El Hatani 5/6 160 zł
25.10.2000 Warszawa 1200 m Drugi Trefl 5/7 225 zł
25.10.2000 Warszawa 1600 m Cyd 6/7 0 zł
22.10.2000 Warszawa 2000 m Edinburg 3/5 520 zł
22.10.2000 Warszawa 1000 m Mango 8/8 0 zł
21.10.2000 Warszawa 1600 m Kwark 6/8 0 zł
18.10.2000 Warszawa 1600 m Elias 7/8 0 zł
15.10.2000 Warszawa 1600 m Riad El Zahra 6/8 0 zł
14.10.2000 Warszawa 1400 m Mr Why Not 8/9 0 zł
14.10.2000 Warszawa 1300 m North Wind 1/8 4 500 zł
11.10.2000 Warszawa 2000 m Team 10/12 0 zł
08.10.2000 Warszawa 1800 m Edinburg 2/9 1 040 zł
08.10.2000 Warszawa 1800 m Cyd 6/7 0 zł
07.10.2000 Warszawa 1000 m Bartek 3/6 900 zł
04.10.2000 Warszawa 1400 m Elias 1/13 2 600 zł
01.10.2000 Warszawa 1800 m Ekrazyt 4/6 420 zł
01.10.2000 Warszawa 1000 m Mango 4/9 450 zł
30.09.2000 Warszawa 1000 m North Wind 5/8 225 zł
30.09.2000 Warszawa 1200 m Nestoria 4/8 450 zł
24.09.2000 Warszawa 1400 m Nebraska 6/6 0 zł
24.09.2000 Warszawa 1400 m Savoir 4/8 3 000 zł
24.09.2000 Warszawa 1600 m Mr Why Not 9/9 0 zł
23.09.2000 Warszawa 1400 m Cyd 4/7 320 zł
23.09.2000 Warszawa 1800 m Edinburg 6/8 0 zł
20.09.2000 Warszawa 1600 m Riad El Zahra 2/11 800 zł
17.09.2000 Warszawa 1600 m Buczyna 9/9 0 zł
17.09.2000 Warszawa 1800 m Elias 5/6 130 zł
17.09.2000 Warszawa 1600 m Ekrazyt 1/9 3 000 zł
16.09.2000 Warszawa 1300 m Drugi Trefl 7/7 0 zł
16.09.2000 Warszawa 1400 m Kwark 5/7 110 zł
16.09.2000 Warszawa 1000 m Bartek 5/7 225 zł
10.09.2000 Warszawa 1200 m Nazca 2/5 1 800 zł
10.09.2000 Warszawa 2000 m Edinburg 3/7 520 zł
10.09.2000 Warszawa 1000 m North Wind 3/9 900 zł
09.09.2000 Warszawa 1600 m Doberan 3/8 440 zł
06.09.2000 Warszawa 1000 m Mango 3/6 900 zł
03.09.2000 Warszawa 2000 m Ekrazyt 3/7 600 zł
02.09.2000 Warszawa 1600 m Elias 5/9 130 zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m Buczyna 5/7 150 zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m Team 1/10 3 800 zł
30.08.2000 Warszawa 1800 m Elk 5/10 375 zł
30.08.2000 Warszawa 1200 m Bartek 4/8 450 zł
09.08.2000 Warszawa 1300 m Savoir 5/7 575 zł
09.08.2000 Warszawa 1600 m Mr Why Not 7/7 0 zł
30.07.2000 Warszawa 1800 m Elias 2/9 800 zł
30.07.2000 Warszawa 1600 m Eranta 1/10 3 200 zł
29.07.2000 Warszawa 1600 m Team 3/7 760 zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m Ekrazyt 2/8 1 680 zł
26.07.2000 Warszawa 1800 m Elk 5/6 375 zł
26.07.2000 Warszawa 1200 m North Wind 5/7 225 zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m Riad El Zahra 3/11 400 zł
23.07.2000 Warszawa 1000 m Bartek 2/7 1 800 zł
23.07.2000 Warszawa 1800 m Cyd 5/7 160 zł
19.07.2000 Warszawa 1200 m Savoir 2/5 4 400 zł
19.07.2000 Warszawa 1600 m Edinburg 5/12 130 zł
19.07.2000 Warszawa 1600 m Kwark 7/8 0 zł
16.07.2000 Warszawa 1400 m Mr Why Not 6/10 0 zł
16.07.2000 Warszawa 1800 m Team 5/7 190 zł
15.07.2000 Warszawa 1800 m Elias 3/10 400 zł
15.07.2000 Warszawa 1300 m Buczyna 1/8 2 200 zł
02.07.2000 Warszawa 2400 m Ekrazyt 7/20 0 zł
02.07.2000 Warszawa 1200 m North Wind 5/8 485 zł
01.07.2000 Warszawa 1800 m Elk 6/9 0 zł
01.07.2000 Warszawa 1600 m Eranta 7/8 0 zł
28.06.2000 Warszawa 2000 m Edinburg 7/8 0 zł
28.06.2000 Warszawa 1600 m Elias 1/10 2 600 zł
25.06.2000 Warszawa 1200 m Savoir 1/7 9 700 zł
24.06.2000 Warszawa 1000 m Drugi Trefl 7/7 0 zł
24.06.2000 Warszawa 1800 m Nebraska 7/8 0 zł
18.06.2000 Warszawa 1600 m Team 1/8 3 200 zł
18.06.2000 Warszawa 1000 m Mango 2/7 3 880 zł
17.06.2000 Warszawa 1600 m Dargun 5/7 150 zł
17.06.2000 Warszawa 1600 m Cyd 4/6 320 zł
17.06.2000 Warszawa 1000 m North Wind 4/7 450 zł
14.06.2000 Warszawa 1400 m Kwark 2/6 1 200 zł
14.06.2000 Warszawa 1600 m Elias 2/7 1 040 zł
14.06.2000 Warszawa 1400 m Nebraska 5/7 150 zł
11.06.2000 Warszawa 2200 m Ekrazyt 5/6 1 125 zł
11.06.2000 Warszawa 2000 m Buczyna 7/9 0 zł
10.06.2000 Warszawa 1600 m Eranta 7/7 0 zł
10.06.2000 Warszawa 1600 m Grenadier 1/7 7 000 zł
04.06.2000 Warszawa 1800 m Elias 4/8 260 zł
03.06.2000 Warszawa 1800 m Satis 6/7 0 zł
03.06.2000 Warszawa 1600 m Nebraska 4/7 300 zł
03.06.2000 Warszawa 1800 m Cyd 7/7 0 zł
03.06.2000 Warszawa 1800 m Edinburg 1/10 3 200 zł
28.05.2000 Warszawa 1600 m Cc Gallabiyah 10/11 0 zł
28.05.2000 Warszawa 1800 m Elk 1/6 7 000 zł
27.05.2000 Warszawa 1600 m Team 2/8 2 800 zł
27.05.2000 Warszawa 1800 m Riad El Zahra 5/7 160 zł
27.05.2000 Warszawa 1800 m Doberan 6/8 0 zł
21.05.2000 Warszawa 1600 m Ekrazyt 3/7 4 500 zł
20.05.2000 Warszawa 2000 m Dargun 6/7 0 zł
20.05.2000 Warszawa 1800 m Edinburg 2/10 1 040 zł
14.05.2000 Warszawa 1600 m Nebraska 7/7 0 zł
14.05.2000 Warszawa 1800 m Elias 7/7 0 zł
13.05.2000 Warszawa 1800 m Doberan 2/9 1 200 zł
07.05.2000 Warszawa 1600 m Cyd D/7 0 zł
07.05.2000 Warszawa 1600 m Buczyna 4/7 300 zł
07.05.2000 Warszawa 1800 m Cc Gallabiyah 5/7 130 zł
06.05.2000 Warszawa 1800 m Riad El Zahra 6/7 0 zł
06.05.2000 Warszawa 1800 m Kwark 6/7 0 zł
30.04.2000 Warszawa 1800 m Doberan 7/9 0 zł
30.04.2000 Warszawa 1600 m Ekrazyt 3/7 2 500 zł
29.04.2000 Warszawa 1800 m Elias 4/7 260 zł
29.04.2000 Warszawa 1600 m Satis 5/10 150 zł
16.04.2000 Warszawa 1600 m Elias 4/8 260 zł