Laktoza
mare born 1998 | |
---|---|
Breed: | Półkrew angloarabska |
Country: | Polska |
Sire: | Sebastian |
Dam: | Lanka / Elsing |
Trainer: | horse not trained 2025 |
Owner: | SK Walewice |
Breeder: | SK Walewice |
Stable: | Ochaby |
LAKTOZA - PERFORMANCE
year | I | II | III | IV | V | np | starts | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 2 660 zł |
total | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 660 zł |
LAKTOZA - RESULTS
date | track | distance | cat. | jockey | weight | trainer | place | prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2001 | Wrocław | 2000 m | II | am. u. P. Szczepańska | 54 | G. B. Olszta | 6 / 7 | 0 zł |
16.09.2001 | Wrocław | 1700 m | III | u. E. Margańska | 54 | G. B. Olszta | 3 / 6 | 380 zł |
19.08.2001 | Wrocław | 2600 m | płoty | am. u. A. Skoczylas | 64 | G. B. Olszta | 6 / 6 | 0 zł |
05.08.2001 | Wrocław | 2600 m | płoty | st. u. A. Lorek | 63 | G. B. Olszta | 5 / 5 | 190 zł |
29.07.2001 | Wrocław | 2000 m | III | u. E. Margańska | 54 | G. B. Olszta | 2 / 6 | 760 zł |
24.06.2001 | Wrocław | 2400 m | płoty | st. u. A. Lorek | 61 | G. B. Olszta | 5 / 5 | 190 zł |
03.06.2001 | Wrocław | 1600 m | III | pr. dż. J. Domańska | 55 | G. B. Olszta | 3 / 6 | 380 zł |
20.05.2001 | Wrocław | 1700 m | III | am. u. P. Szczepańska | 53 | G. B. Olszta | 6 / 6 | 0 zł |
22.04.2001 | Wrocław | 1600 m | III | pr. dż. J. Domańska | 55 | G. B. Olszta | 2 / 6 | 760 zł |
LAKTOZA - PROGENY
name | sex | date | sire | Dam | I | II | III | IV | V | np | starts | prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambada | mare | 2003 | Dzielżan | Laktoza | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 840 zł |