Allez Pologne
Gniada klacz ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Be My Guest (USA, 1974) |
Matka: | Achill Princess (GB, 1992) / Dowsing |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
Hodowca: | Theakston Stud |
Wymiary: | 157.0-173.0-19.00 |
Stajnia: | Country Club Konstancin |
Dosage: | 15-5-10-0-0 (30) |
ALLEZ POLOGNE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
4 | 7 | 830 zł |
2000 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 6 300 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 130 zł |
ALLEZ POLOGNE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | u. E. Margańska | 61½ | S. Walotek | 7 / 8 | 0 zł |
29.08.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 6 / 6 | 0 zł |
01.08.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | S. Walotek | 5 / 8 | 125 zł |
14.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | u. E. Margańska | 59 | S. Walotek | D / 6 | 0 zł |
13.06.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 5 / 6 | 235 zł |
19.05.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 4 / 7 | 470 zł |
22.04.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 6 / 8 | 0 zł |
12.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 7 | 4 500 zł |
15.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 6 | 1 800 zł |
ALLEZ POLOGNE - RODOWÓD
NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | PHAROS (GB) c. gn. 1920 | |||||||||
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NOGARA (ITY) gn. 1928 | |||||||||
LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | SISTER SARAH (GB) c. gn. 1930 | |||||||||
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | ||||||||||
ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | ARBITRATOR (USA) gn. 1937 | |||||||||
OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | MARY TUDOR (FRA) gn. 1931 | |||||||||
SANSONNET (GB) gn. 1933 | SANSOVINO (GB) gn. 1921 | |||||||||
WHAT A TREAT (USA) kaszt. 1962 | LADY JUROR (GB) gn. 1919 | |||||||||
STYMIE (USA) kaszt. 1941 | EQUESTRIAN (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
RARE TREAT (USA) kaszt. 1952 | STOP WATCH (USA) k. 1933 | |||||||||
RARE PERFUME (USA) gn. 1947 | EIGHT THIRTY (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
FRAGRANCE (USA) gn. 1942 | ||||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
DOWSING (USA) c. gn. 1984 | NILE LILY (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PROSPECTOR'S FIRE (USA) c. gn. 1976 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
NATIVE STREET (USA) s. 1963 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ACHILL PRINCESS (GB) gn. 1992 | BEAVER STREET (IRE) gn. 1953 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
PRINCESS MATILDA (GB) 1977 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
SHANTUNG (FRA) gn. 1956 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
BOMBAZINE (GB) c. gn. 1963 | BARLEY CORN (GB) gn. 1950 | |||||||||
WHIMSICAL (GB) c. gn. 1958 | NEARULA (GB) gn. 1950 | |||||||||
WHIMBREL (GB) gn. 1951 |
ALLEZ POLOGNE - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allez Fortune | klacz | 2003 | Country Club | Allez Pologne | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 600 zł |