Niniwa
| Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Krezus (POL, 1986) |
| Matka: | Niderlandia (POL, 1983) / Saragan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Dobczyński |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Stajnia: | Dragon |
| Dosage: | 0-0-6-0-0 (6) |
NINIWA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
4 (30.77%) |
3 (23.08%) |
2 (15.38%) |
2 | 13 | 4 215 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 (60%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 1 210 zł |
| suma | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 425 zł |
NINIWA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Rejek | 4 / 8 | 180 zł |
| 11.11.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Pulc | 61 | A. Rejek | 3 / 7 | 260 zł |
| 23.10.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 5 / 8 | 90 zł |
| 10.10.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Rejek | 62 | A. Rejek | 5 / 5 | 65 zł |
| 02.10.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 2 / 7 | 520 zł |
| 18.09.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 4 / 7 | 130 zł |
| 31.08.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Rejek | 61 | A. Rejek | 3 / 10 | 260 zł |
| 11.08.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Rejek | 62 | A. Rejek | 4 / 6 | 130 zł |
| 28.07.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Rejek | 61 | A. Rejek | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.07.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 3 / 6 | 360 zł |
| 30.06.1996 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 3 / 7 | 420 zł |
| 29.05.1996 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Rejek | 58 | A. Rejek | 1 / 10 | 1 800 zł |
| 08.05.1996 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Rejek | 58 | A. Rejek | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.12.1995 | Warszawa | 1000 m | II | am. k. dż. D. Bielska | 58 | M. Stawski | 5 / 7 | 110 zł |
| 08.11.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | M. Stawski | 4 / 8 | 220 zł |
| 22.10.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 56 | M. Stawski | 4 / 6 | 220 zł |
| 16.09.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | M. Stawski | 3 / 6 | 440 zł |
| 27.08.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 56 | M. Stawski | 4 / 7 | 220 zł |
NINIWA - RODOWÓD
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | ||||||||||
| ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| KREZUS (POL) gn. 1986 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| KRESYDA () 1979 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KALIOPE (POL) kaszt. 1968 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| QUARRY (GER) kaszt. 1944 | ||||||||||
| PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | BIOLOGIE (FRA) kaszt. 1935 | |||||||||
| SIF (FRA) gn. 1936 | RIALTO (FRA) kaszt. 1923 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SUAVITA (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| NEPENTHE (FRA) s. 1938 | PLASSY (GB) gn. 1932 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | FRISKY (FRA) s. 1919 | |||||||||
| AMBOYNA (GB) gn. 1943 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NEKANDA (POL) gn. 1956 |
NINIWA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niwan | ogier | 2001 | Krater | Niniwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 320 zł |
| Nabat | ogier | 2003 | Beaconsfield | Niniwa | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 360 zł |
| Noblosz | ogier | 2004 | Canadian Winter | Niniwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 250 zł |