Niwan
| Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Krater (POL, 1991) |
| Matka: | Niniwa (POL, 1993) / Krezus |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Dobczyński |
| Hodowca: | T. Dobczyński |
| Wymiary: | 156.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Dragon |
| Dosage: | 0-0-3-1-0 (4) |
NIWAN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 7 500 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 2 820 zł |
| suma | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 320 zł |
NIWAN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2004 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Czopyk | 65 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
| 18.09.2004 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. A. Czopyk | 65 | I. Wróblewska | 1 / 5 | 3 000 zł |
| 08.08.2004 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Czopyk | 64 | I. Wróblewska | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 25.07.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Reznikov | 58 | I. Wróblewska | 6 / 8 | 0 zł |
| 26.06.2004 | Warszawa | 2400 m | płoty | u. A. Czopyk | 63 | I. Wróblewska | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 02.06.2004 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 58 | I. Wróblewska | 6 / 9 | 0 zł |
| 15.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | I. Wróblewska | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 25.04.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Reznikov | 58 | I. Wróblewska | 5 / 8 | 0 zł |
| 23.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | S. Zawgorodny | 4 / 12 | 470 zł |
| 29.10.2003 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 3 / 7 | 940 zł |
| 12.10.2003 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 3 / 6 | 940 zł |
| 14.09.2003 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 4 / 7 | 470 zł |
| 13.08.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
NIWAN - RODOWÓD
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | ||||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| KRATER (POL) gn. 1991 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| QUARRY (GER) kaszt. 1944 | ||||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| KREZUS (POL) gn. 1986 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
| DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| KRESYDA () 1979 | DEBORA (POL) gn. 1963 | |||||||||
| KALIOPE (POL) kaszt. 1968 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| NINIWA (POL) c. gn. 1993 | KWADRYGA () kaszt. 1951 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | HARLEKIN (GER) k. 1944 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CARMEN () k. 1950 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 |