Czarna Rzeka
Kara klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dakota (IRE, 1971) |
Matka: | Czitawa (POL, 1987) / Unoaprile |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Klucz Ziemski RWV |
Hodowca: | Majątek Dwór Rytomoczydła sp. z o.o. |
Wymiary: | 160.0-177.0-18.00 |
Stajnia: | Varisella |
Dosage: | 4-2-0-4-2 (12) |
CZARNA RZEKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 5 905 zł |
1999 | 3 (75%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 20 360 zł |
suma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 265 zł |
CZARNA RZEKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 4 / 6 | 480 zł |
22.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 59½ | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 920 zł |
06.09.2000 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 8 | 1 920 zł |
20.08.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
26.07.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 54 | D. Kałuba | 3 / 7 | 960 zł |
10.06.2000 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 5 / 8 | 625 zł |
20.05.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
16.10.1999 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 11 500 zł |
22.09.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. E. Zahariev | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 4 300 zł |
02.09.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. E. Zahariev | 56 | D. Kałuba | 3 / 6 | 860 zł |
21.07.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 55 | D. Kałuba | 1 / 5 | 3 700 zł |
CZARNA RZEKA - RODOWÓD
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | ||||||||||
DYNAMO (USA) s. 1945 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | BRANSOME (USA) s. 1935 | |||||||||
OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | MARY TUDOR (FRA) gn. 1931 | |||||||||
BASTIA (FRA) gn. 1951 | VICTRIX (FRA) gn. 1934 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BARBERYBUSH (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | FELICITATION (GB) gn. 1930 | |||||||||
VENTURESOME (GB) gn. 1933 | ||||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
HOGARTH (ITY) gn. 1965 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
USSIN (IRE) 1972 | HOPEFUL DUCHESS (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
URI (ITY) gn. 1965 | MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | |||||||||
CZITAWA (POL) kaszt. 1987 | UNDER THE CLOCK (GB) 1950 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
CZITA (POL) gn. 1983 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
SZAFIR (GB) 1968 | SHANTUNG (FRA) gn. 1956 | |||||||||
CZILLA (POL) gn. 1977 | LOOKIT () 1961 | |||||||||
CZECZMA (POL) gn. 1969 | DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | |||||||||
CZEREMCHA (POL) kaszt. 1960 |
CZARNA RZEKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coimbra | klacz | 2003 | Duke Valentino | Czarna Rzeka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 020 zł |
Czarny Koń | wałach | 2002 | Duke Valentino | Czarna Rzeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |