Asatia
Gniada klacz ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Canadian Winter (USA, 1983) |
Matka: | Arabella (POL, 1992) / Tytoń |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Mełnieki i A. Żmuda |
Hodowca: | A. Żmuda |
Wymiary: | 158.0-181.0-19.00 |
Stajnia: | Demona |
Dosage: | 4-3-7-0-0 (14) |
ASATIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 345 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 345 zł |
ASATIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.1999 | Warszawa | 1300 m | IV | am. u. P. Nowotka | 54 | M. Mełnicki | 7 / 8 | 0 zł |
30.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 7 / 8 | 0 zł |
28.06.1998 | Warszawa | 1000 m | dż. P. Słobodzian | 56 | J. Siwonia | 5 / 5 | 345 zł |
ASATIA - RODOWÓD
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | ||||||||||
CIBOULETTE (CAN) c. gn. 1961 | CHOP CHOP (USA) gn. 1940 | |||||||||
CANADIAN WINTER (USA) c. gn. 1983 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
MAHMOUD (FRA) s. 1933 | BLENHEIM (GB) c. gn. 1927 | |||||||||
THE AXE (USA) s. 1958 | MAH MAHAL (GB) s. 1928 | |||||||||
BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | SHUT OUT (USA) kaszt. 1939 | |||||||||
COLD HEARTED (USA) gn. 1974 | BIG EVENT (USA) gn. 1938 | |||||||||
TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
TURN TO NORTH (USA) gn. 1965 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
BRIDLE WAY (GB) c. gn. 1952 | MUSTANG (GB) gn. 1941 | |||||||||
STRAIGHT PATH (GB) c. gn. 1947 | ||||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
EURO STAR (IRE) s. 1972 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
FLYING BY (GB) s. 1964 | BLEEP-BLEEP (GB) gn. 1956 | |||||||||
TYTON (POL) c. gn. 1985 | JAPHETTE (FRA) s. 1959 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
TABAKIERA (POL) c. gn. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
TELIMENA (POL) gn. 1975 | KADYKS (POL) gn. 1966 | |||||||||
ARABELLA (POL) c. gn. 1992 | TATARKA (POL) gn. 1966 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
ARTEMIZA (POL) c. gn. 1981 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
ARTEMIDA (POL) c. gn. 1971 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |
ASATIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archea | klacz | 2002 | Upper Heights | Asatia | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 120 zł |