Bierka
Kasztanowata klacz ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Vilnius (POL, 1981) |
Matka: | Bielanka (1981) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Z. Makowski |
Hodowca: | SK Rzeczna |
Wymiary: | 161.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Barrakuda |
Dosage: | 1-1-2-2-0 (6) |
BIERKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 2 240 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 240 zł |
BIERKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 640 zł |
28.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 2 / 9 | 1 280 zł |
07.10.1998 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 320 zł |
18.07.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
BIERKA - RODOWÓD
VILMORIN (GB) s. 1943 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | QUEEN OF THE MEADOWS (GB) s. 1938 | |||||||||
AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | BULOLO (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | ||||||||||
CANZONET (GB) gn. 1958 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
VILNIUS (POL) kaszt. 1981 | NIGHTLIGHT (GB) gn. 1953 | |||||||||
SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
VANESSA (POL) s. 1975 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
SURMACZ (POL) gn. 1954 | SALUT (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
VIOLA (POL) kaszt. 1963 | SURPRISE (POL) gn. 1938 | |||||||||
VIA AQUIA (POL) 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
VIA DORIA (GER) 1942 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
BIELANKA () 1981 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
CROSS (POL) c. gn. 1963 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
CARBONATA (POL) 1957 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
BIOGRAFIA (POL) 1976 | CAROLEA (ITY) c. gn. 1945 | |||||||||
TAUROW (POL) c. gn. 1961 | MARANON (GER) gn. 1950 | |||||||||
BRZOZA (POL) | TARNAWA (POL) kaszt. 1952 | |||||||||
BRENDA (POL) gn. 1963 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
BRANZA (POL) 1955 |
BIERKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocian | ogier | 2001 | Chef Supreme | Bierka | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 | 34 | 7 980 zł |