Nador
Kasztanowaty wałach ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Rhodesian winner (GER, 1999) |
Matka: | Nahira (POL, 2004) / Belenus |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. Kartus |
Hodowca: | SK Moszna |
Wymiary: | 161.0-179.0-20.00 |
Stajnia: | Junga II |
Handikap: | 55.5 (10.11.2014) |
Dosage: | 0-0-1-0-5 (6) |
NADOR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
2 (25%) |
2 | 8 | 9 730 zł |
2013 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 6 720 zł |
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 17 | 16 450 zł |
NADOR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 52 | K. Rogowski | 5 / 5 | 330 zł |
19.10.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | u. T. Pastuszka | 67 | K. Rogowski | 5 / 7 | 2 000 zł |
28.09.2014 | Wrocław | 1400 m | IV | u. C. Pawlak | 59 | K. Rogowski | 1 / 7 | 4 600 zł |
07.09.2014 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 66 | I. Wróblewska | 8 / 10 | 0 zł |
20.07.2014 | Kolesa | 3500 m | steeple | dż. R. Benš | 66 | I. Wróblewska | 5 / 8 | 492 zł* |
29.06.2014 | Wrocław | 3800 m | steeple | k. dż. R. Benš | 63 | I. Wróblewska | 4 / 9 | 1 000 zł |
15.06.2014 | Topolcianky | 3500 m | steeple | dż. R. Benš | 69 | Patryk Wróblewski | 0 / 6 | 0 zł* |
08.06.2014 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 63 | Patryk Wróblewski | 4 / 8 | 1 000 zł |
18.05.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. M. Rigo | 66 | Patryk Wróblewski | 4 / 8 | 800 zł |
26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | Patryk Wróblewski | 12 / 13 | 0 zł |
02.11.2013 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. B. Giedyk | 55 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
20.10.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Kamińska | 60 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 560 zł |
06.10.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 5 600 zł |
28.09.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Pejaś | 55 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
01.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
11.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 4 / 12 | 560 zł |
15.06.2013 | Warszawa | 1600 m | III | u. K. Grzybowski | 57 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
25.05.2013 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Mura | 59 | K. Ziemiański | 7 / 8 | 0 zł |
10.11.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
NADOR - RODOWÓD
PITCAIRN (IRE) c. gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ELA-MANA-MOU (IRE) gn. 1976 | BORDER BOUNTY (GB) gn. 1965 | |||||||||
ROSE BERTIN (GB) kaszt. 1970 | HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
SNURGE (IRE) kaszt. 1987 | WIDE AWAKE (GB) gn. 1964 | |||||||||
FARAWAY SON (USA) gn. 1967 | AMBIOPOISE (USA) gn. 1958 | |||||||||
FINLANDIA (FRA) gn. 1977 | ||||||||||
MUSICAL (FRA) kaszt. 1961 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
RHODESIAN WINNER (GER) kaszt. 1999 | MUSIDORA (IRE) gn. 1946 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
SOLO DANCER (GER) gn. 1978 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
SHEBA (GER) gn. 1970 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
RHODESIA (GER) gn. 1987 | SHURA (GER) c. gn. 1962 | |||||||||
NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | YELLOW GOD (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
ROMANA (IRE) kaszt. 1981 | NOVARA (GER) gn. 1965 | |||||||||
RHODOS (GER) kaszt. 1974 | FRONTAL (FRA) gn. 1964 | |||||||||
ROSABELLA (GER) gn. 1968 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) gn. 1974 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) gn. 1964 | |||||||||
NAHIRA (POL) gn. 2004 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | PARTHIA (GB) gn. 1956 | |||||||||
NAWA (POL) kaszt. 1996 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | |||||||||
NAWARONA (POL) gn. 1989 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
NORMANDIA (POL) gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
NERONIA (POL) 1964 |