Wynik gonitwy (82) Wrocław - tor Partynice, Dzień 12 - Niedziela 7 Września 2014
Słonecznie; temp. +24 °C, tor lekki (2.5) |
Nagroda Galeriusa Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną gonitwę przeszkodową od 1.01.2014 konie niosą 1 kg nadwagi. Konie, które nie wygrały, a zajęły drugie lub trzecie miejsce w gonitwie przeszkodowej, niosą 0,5 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca w gonitwie przeszkodowej, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Konie, które nie biegały w gonitwie przeszkodowej, korzystają z 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi ze względu na kategorie jeździeckie. Dystans 3600m • Pula nagród: 17 500 zł • |
odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinedine | 4 | st. u. A. Chopyk | 65 | W. Kryszyłowicz | 10 000 zł | |
2 | ½ | Negro Czacza | 4 | u. P. Pałczyński | 64½ | M. Borkowski | 4 000 zł |
3 | ½ | Ursan | 11 | pr. dż. M. Liška | 67 | P. Poles | 2 000 zł |
4 | 1 | Silver Star | 4 | am. dż. P. Peprna | 66 | E. Porębna | 1 000 zł |
5 | 1 | Sztorm | 5 | am. u. P. Složil ml. | 70 | P. Složil | 500 zł |
6 | 6 | Anthon | 5 | st. u. M. Kubik | 69½ | A. Ministr | 0 zł |
7 | 3¼ | Fairy World | 7 | st. u. J. Kocman | 66 | P. Sůrová | 0 zł |
8 | 37 | Nador | 4 | k. dż. R. Benš | 66 | I. Wróblewska | 0 zł |
9 | 4¼ | Krewetka | 5 | dż. Z. Lica | 67 | W. Kryszyłowicz | 0 zł |
0 | Rimigliano | 4 | dż. P. Kašný | 65 | M. Rogowska | 0 zł |
Czas : 4'25.00 • Styl:wysyłany |
ZWC: 11.10 zł • PDK: 82.30 zł • TRJ: 540.20 zł • CZW: 454.00 zł • TPL: 52.90 zł • KWN: zł |