Nigrita
| Gniada klacz ur. 1995 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Five Star Camp (USA, 1985) |
| Matka: | Niderlandia (POL, 1983) / Saragan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | S. Guła |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 160.0-175.0-20.00 |
| Stajnia: | Natolin |
| Dosage: | 1-1-11-1-0 (14) |
NIGRITA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 | 7 | 2 510 zł |
| 1997 | 0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 1 800 zł |
| suma | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 310 zł |
NIGRITA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 58 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 25.10.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | D / 6 | 0 zł |
| 10.10.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 1 / 8 | 1 600 zł |
| 26.09.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Aplas | 54 | A. Walicki | 4 / 9 | 160 zł |
| 13.09.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 2 / 7 | 640 zł |
| 01.07.1998 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. M. Pikuła | 52½ | A. Walicki | D / 6 | 0 zł |
| 13.06.1998 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Gajowiak | 54 | A. Walicki | 5 / 5 | 110 zł |
| 19.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 14.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 8 | 600 zł |
NIGRITA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | MENETRIER (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | BUNTY LAWLESS (CAN) gn. 1935 | |||||||||
| MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | ||||||||||
| SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | JABNEH (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | GRASS SHACK (USA) k. 1951 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
| NOT AFRAID (USA) gn. 1948 | COUNT FLEET (USA) gn. 1940 | |||||||||
| HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | BANISH FEAR (USA) c. gn. 1932 | |||||||||
| AMBEHAVING (USA) gn. 1954 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| HOLY TERROR (USA) gn. 1965 | DENTIFRICE (USA) c. gn. 1947 | |||||||||
| VENOMOUS (USA) gn. 1953 | MEL HASH (USA) gn. 1945 | |||||||||
| SPITEFUL SUE (USA) kaszt. 1944 | ||||||||||
| PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | BIOLOGIE (FRA) kaszt. 1935 | |||||||||
| SIF (FRA) gn. 1936 | RIALTO (FRA) kaszt. 1923 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SUAVITA (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| NEPENTHE (FRA) s. 1938 | PLASSY (GB) gn. 1932 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | FRISKY (FRA) s. 1919 | |||||||||
| AMBOYNA (GB) gn. 1943 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NEKANDA (POL) gn. 1956 |
NIGRITA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty Fifty | klacz | 2000 | Special Power | Nigrita | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 000 zł |
| Niania Ania | klacz | 2002 | Jape | Nigrita | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | 6 860 zł |
| Nitty Gritty | klacz | 2001 | Who Knows | Nigrita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 820 zł |
| Nipti | klacz | 2003 | Jape | Nigrita | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 2 700 zł |