Nitty Gritty
Ciemnogniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
Matka: | Nigrita (POL, 1995) / Five Star Camp |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Guła i A. Gęborys |
Hodowca: | S. Guła |
Wymiary: | 154.0-173.0-18.75 |
Stajnia: | Natolin II |
Dosage: | 4-3-7-0-0 (14) |
NITTY GRITTY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2003 | 0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 2 820 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 820 zł |
NITTY GRITTY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2004 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Dul | 56 | J. Gęborys | D / 11 | 0 zł |
25.04.2004 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 55 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
09.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Gęborys | 3 / 8 | 940 zł |
15.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 880 zł |
NITTY GRITTY - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | |||||||||
MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | |||||||||
FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | NOT AFRAID (USA) gn. 1948 | |||||||||
HOLY TERROR (USA) gn. 1965 | AMBEHAVING (USA) gn. 1954 | |||||||||
NIGRITA (POL) gn. 1995 | VENOMOUS (USA) gn. 1953 | |||||||||
SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
CAROLUS () k. 1960 | HARLEKIN (GER) k. 1944 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CARMEN () k. 1950 | |||||||||
NIEDZICA () 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 |