KAMA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 3 771 zł |
| suma | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 771 zł |
KAMA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.1997 | Wrocław | 2000 m | I | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 3 / 6 | 460 zł |
| 28.09.1997 | Wrocław | 2000 m | I | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 5 / 8 | 115 zł |
| 07.09.1997 | Wrocław | 1700 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 1 / 7 | 1 880 zł |
| 24.08.1997 | Wrocław | 1700 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 2 / 7 | 752 zł |
| 17.08.1997 | Wrocław | 1700 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 4 / 6 | 188 zł |
| 11.05.1997 | Wrocław | 1700 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 7 / 9 | 0 zł |
| 12.04.1997 | Wrocław | 1600 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | Z. Olszta | 3 / 8 | 376 zł |
KAMA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasta | klacz | 1999 | Askar | Kama | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 240 zł |
| Kamp | ogier | 2000 | Berlin Bej | Kama | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 660 zł |