Symfonia
| Gniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Krezus (POL, 1986) |
| Matka: | Serenada (POL, 1984) / Pawiment |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Go Faster Consulting |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 155.0-175.0-19.00 |
| Stajnia: | Go Faster Consulting |
| Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
SYMFONIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
4 (33.33%) |
1 (8.33%) |
2 | 12 | 6 330 zł |
| 1995 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 3 620 zł |
| suma | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 950 zł |
SYMFONIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.1996 | Warszawa | 1600 m | I | am. u. G. Bartol | 54 | S. Walotek | 6 / 9 | 0 zł |
| 13.11.1996 | Warszawa | 1200 m | I | am. u. G. Bartol | 55 | S. Walotek | 5 / 7 | 130 zł |
| 24.10.1996 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. G. Bartol | 53 | S. Walotek | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 10.10.1996 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. G. Bartol | 62 | S. Walotek | 3 / 7 | 360 zł |
| 18.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | am. u. G. Bartol | 54 | S. Walotek | 4 / 6 | 210 zł |
| 01.09.1996 | Warszawa | 1300 m | Ii | am. u. G. Bartol | 54 | S. Walotek | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.08.1996 | Warszawa | 1300 m | I | am. u. G. Bartol | 51 | S. Walotek | 4 / 6 | 260 zł |
| 21.07.1996 | Warszawa | 1200 m | II | am. u. G. Bartol | 54 | S. Walotek | 4 / 7 | 210 zł |
| 03.07.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 3 / 7 | 360 zł |
| 08.06.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 2 / 7 | 720 zł |
| 15.05.1996 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 4 / 9 | 180 zł |
| 01.05.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Walotek | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 14.10.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 9 | 270 zł |
| 13.09.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 8 | 270 zł |
| 20.08.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 23.07.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 55 | S. Walotek | 2 / 6 | 880 zł |
SYMFONIA - RODOWÓD
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | ||||||||||
| ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| KREZUS (POL) gn. 1986 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| KRESYDA () 1979 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KALIOPE (POL) kaszt. 1968 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| QUARRY (GER) kaszt. 1944 | ||||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| PUTNIA (POL) 1957 | PINK PEARL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| SERENADA (POL) gn. 1984 | PRESJA (GB) 1947 | |||||||||
| RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
| ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SERBIA (POL) 1970 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| SEWILLA (POL) gn. 1963 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| SYLISTRIA (GB) 1947 | WILLIAM OF VALENCE (FRA) c. gn. 1932 | |||||||||
| SYLMAR (GB) 1937 |
SYMFONIA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarabanda | klacz | 1998 | Chef Supreme | Symfonia | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 210 zł |