Angor
| Siwy ogier ur. 1992 | |
|---|---|
| Rasa: | Czysta krew arabska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Alegro |
| Matka: | Angola / Palas |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Janów Podlaski |
| Hodowca: | SK Janów Podlaski |
| Wymiary: | 153.0-185.0-19.00 |
| Stajnia: | Vilnius |
ANGOR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
4 | 7 | 795 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 190 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 985 zł |
ANGOR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Pulc | 59 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.09.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. K. Zudbinow | 59 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.09.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | u. R. Karkosa | 56 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 31.08.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | u. R. Karkosa | 56 | B. Ziemiański | 3 / 10 | 240 zł |
| 07.08.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | u. B. Karpiński | 55 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.07.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | u. B. Karpiński | 55 | B. Ziemiański | 2 / 7 | 480 zł |
| 29.06.1996 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Karpiński | 55 | B. Ziemiański | 5 / 8 | 75 zł |
| 25.11.1995 | Warszawa | 1600 m | II | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 59 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.11.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Y. Boittin | 59 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.10.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Y. Boittin | 58 | B. Ziemiański | 4 / 7 | 190 zł |
| 24.09.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.09.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
ANGOR - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma | klacz | 1999 | Angor | Grenada | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 15 410 zł |
| Mango | ogier | 1999 | Angor | Matura | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 10 370 zł |
| Poprad | ogier | 2002 | Angor | Pralina | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 780 zł |
| Gratis | ogier | 2000 | Angor | Grenada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 495 zł |
| Sisi | klacz | 1999 | Angor | Sikora | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 310 zł |
| Galatea | klacz | 2002 | Angor | Gehenna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 680 zł |
| Magnus | ogier | 2000 | Angor | Matura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 660 zł |
| Emeeria | klacz | 2002 | Angor | Ernera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 210 zł |
| Eubeja | klacz | 2001 | Angor | Esturia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Wender | ogier | 2001 | Angor | Wendeta | Brak startów | |||||||
| Batanewka | klacz | 2000 | Angor | Batanga | Brak startów | |||||||