Chitala
Gniada klacz ur. 1992 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Wolver Heights (IRE, 1978) |
Matka: | Chitina (POL, 1975) / Erotyk |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Złakowski |
Hodowca: | SK Kozienice |
Wymiary: | 164.0-175.0-19.50 |
Stajnia: | Zuzanna |
Dosage: | 2-0-0-2-0 (4) |
CHITALA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
2 | 12 | 4 370 zł |
suma | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 370 zł |
CHITALA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1995 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. R. Maciejak | 61 | C. Rajewski | 2 / 7 | 520 zł |
29.10.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | C. Rajewski | 7 / 10 | 0 zł |
08.10.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 4 / 7 | 180 zł |
23.09.1995 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. M. Maroszek | 52 | C. Rajewski | 6 / 8 | 0 zł |
10.09.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | C. Rajewski | 3 / 5 | 360 zł |
12.08.1995 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | C. Rajewski | 4 / 7 | 130 zł |
23.07.1995 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | C. Rajewski | 5 / 6 | 65 zł |
05.07.1995 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. E. Zahariev | 62 | C. Rajewski | 4 / 8 | 130 zł |
21.06.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | C. Rajewski | 5 / 7 | 105 zł |
31.05.1995 | Warszawa | 1300 m | III | dż. E. Zahariev | 61 | C. Rajewski | 2 / 7 | 720 zł |
13.05.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. E. Zahariev | 58 | C. Rajewski | 1 / 7 | 1 800 zł |
02.04.1995 | Warszawa | 1200 m | III | dż. E. Zahariev | 58 | C. Rajewski | 3 / 6 | 360 zł |
CHITALA - RODOWÓD
GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | KONG (GB) s. 1933 | |||||||||
MOUNTAIN PATH (GB) gn. 1948 | BOBSLEIGH (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | PATH OF PEACE (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
CARACALLA (FRA) gn. 1942 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
CYGNET (GB) gn. 1950 | ||||||||||
MRS. SWAN SONG () gn. 1940 | SIR WALTER RALEIGH (GB) gn. 1928 | |||||||||
WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | DONATI'S COMET (GB) gn. 1917 | |||||||||
TANTIEME (FRA) gn. 1947 | DEUX-POUR-CENT (FRA) gn. 1941 | |||||||||
TANERKO (FRA) gn. 1953 | TERKA (FRA) c. gn. 1942 | |||||||||
LA DIVINE (FRA) c. gn. 1943 | FAIR COPY (GB) gn. 1934 | |||||||||
MARISKA (FRA) gn. 1970 | LA DIVA (FRA) c. gn. 1937 | |||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
POLAIRE (FRA) gn. 1947 | LE VOLCAN (FRA) gn. 1941 | |||||||||
STELLA POLARIS (FRA) kaszt. 1937 | ||||||||||
BELLINI (ITY) gn. 1937 | CAVALIERE DARPINO (ITY) gn. 1926 | |||||||||
TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLA MINNA (IRE) kaszt. 1923 | |||||||||
SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | BLANDFORD (IRE) c. gn. 1919 | |||||||||
EROTYK (POL) kaszt. 1965 | SCUOLA GENOVESE (ITY) gn. 1924 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
EROIKA (POL) kaszt. 1956 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
ERBA (POL) gn. 1950 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
CHITINA (POL) gn. 1975 | EFFORTA (POL) gn. 1938 | |||||||||
TARTAN TIPET () 1939 | CAMERONIAN (GB) gn. 1928 | |||||||||
BEDUIN () kaszt. 1953 | PELERINE (GB) kaszt. 1933 | |||||||||
BELASNICA () 1942 | SULTAN MAHOMED (FRA) s. 1934 | |||||||||
CHIBINA (RUS) c. gn. 1958 | CHRONOLOGIA II (UKR) gn. 1947 | |||||||||
CAGLIOSTRO (HUN) gn. 1931 | HASTY THOUGHT (GB) gn. 1931 | |||||||||
HALADJ (HUN) gn. 1938 | GAFIRA (RUS) gn. 1942 | |||||||||
FANLAW () gn. 1931 | GROZA II (RUS) c. gn. 1935 | |||||||||
? |
CHITALA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charyta | klacz | 1998 | Milione | Chitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
Chebas | ogier | 1999 | Purist | Chitala | Brak startów |