Nigra
| Ciemnogniada klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Nidelva (POL, 1998) / Precocious |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Elektrovasury spol.s r.o. |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Stajnia: | Vasury Kolesa |
| Handikap: | 51.0 (12.11.2007) |
| Dosage: | 3-2-6-0-1 (12) |
NIGRA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 450 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
5 | 6 | 320 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 2 480 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 250 zł |
NIGRA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2013 | Wrocław | 4000 m | steeple | u. M. Kubik | 69 | P. Sůrová | 5 / 9 | 450 zł |
| 21.10.2007 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 23.09.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 54 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 08.09.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | J. Kozłowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 05.08.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57 | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 28.04.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 4 / 8 | 320 zł |
| 02.12.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | D. Kałuba | 6 / 9 | 0 zł |
| 08.09.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 20.08.2006 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Pilich | 56 | D. Kałuba | 3 / 5 | 1 280 zł |
NIGRA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| MUMMYS PET (GB) gn. 1968 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
| MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| PRECOCIOUS (GB) gn. 1981 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| NIDELVA (POL) 1998 | GOOD AS GOLD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | HARLEKIN (GER) k. 1944 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CARMEN () k. 1950 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 |
NIGRA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigrosa | klacz | 2019 | Ayahuasca | Nigra | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 300 zł |
| Nibella | klacz | 2015 | Tempelwächter | Nigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 600 zł |
| Nikozja | klacz | 2016 | Tempelwächter | Nigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |