Sarsen
Gniady ogier ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Stany Zjednoczone |
Ojciec: | Sligo Bay (IRE, 1998) |
Matka: | Silly Sally (USA, 1995) / Big Sal |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Adam Wyrzyk |
Hodowca: | A. Stronach |
Stajnia: | Rosłońce |
Handikap: | 69.5 (11.11.2013) |
Dosage: | 7-2-14-5-0 (28) |
SARSEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 10 640 zł |
2011 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 22 500 zł |
2010 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 10 800 zł |
2009 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 2 900 zł |
suma | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 46 840 zł |
SARSEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. I. Wójcik | 58 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 5 600 zł |
14.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 2 240 zł |
17.08.2013 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 240 zł |
03.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. I. Wójcik | 58 | A. Wyrzyk | 4 / 12 | 560 zł |
16.10.2011 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. A. Turgaev | 60 | A. Wyrzyk | 6 / 12 | 0 zł |
28.08.2011 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. A. Turgaev | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 6 | 3 800 zł |
31.07.2011 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. M. Srnec | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 6 | 1 100 zł |
03.07.2011 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. M. Srnec | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 15 200 zł |
15.05.2011 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Kirszyn | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 9 | 2 400 zł |
23.10.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 58 | T. Kluczyński | 1 / 7 | 3 500 zł |
29.09.2010 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | T. Kluczyński | 1 / 6 | 2 500 zł |
05.09.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | T. Kluczyński | 1 / 12 | 2 500 zł |
12.06.2010 | Warszawa | 2200 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Nowakowski | 6 / 9 | 0 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 900 zł |
01.05.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 400 zł |
31.10.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 2 / 9 | 2 320 zł |
04.10.2009 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 6 / 9 | 0 zł |
13.09.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 4 / 6 | 580 zł |
SARSEN - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SLIGO BAY (IRE) gn. 1998 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
COSMAH (USA) gn. 1953 | COSMIC BOMB (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
ANGELIC SONG (CAN) gn. 1988 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
HERBAGER (FRA) gn. 1956 | VANDALE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
BALLADE (USA) gn. 1972 | FLAGETTE (FRA) kaszt. 1951 | |||||||||
MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | COHOES (USA) gn. 1954 | |||||||||
SOARING (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
BIG SAL (USA) gn. 1985 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
OLDEN TIMES (USA) gn. 1958 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
TIMELY QUEEN (USA) kaszt. 1971 | DJENNE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
SATIN QUEEN (USA) kaszt. 1951 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
SILLY SALLY (USA) gn. 1995 | THEMESONG (USA) kaszt. 1935 | |||||||||
CODEX (USA) kaszt. 1977 | ARTS AND LETTERS (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
PROBABLE (USA) kaszt. 1982 | ROUNDUP ROSE (USA) gn. 1971 | |||||||||
EXPECTANCY (USA) gn. 1965 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
GREEK CODE (USA) gn. 1989 | CEQUILLO (USA) gn. 1956 | |||||||||
IM FOR MORE (USA) c. gn. 1959 | OLYMPIA (USA) gn. 1946 | |||||||||
MOUSSAKAMORE () gn. 1983 | SWEET WOMAN (USA) gn. 1944 | |||||||||
MOUSSAKA (USA) gn. 1965 | BLACK BEARD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ROUMELIA BELL (USA) gn. 1948 |
SARSEN - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strielka | klacz | 2018 | Sarsen | Spears | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 925 zł |
Kazanova | ogier | 2015 | Sarsen | Khazana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 050 zł |
Fariziejus | ogier | 2015 | Sarsen | Joy Kitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Gajus | ogier | 2015 | Sarsen | Gemara | Brak startów | |||||||
Zarathustra | klacz | 2016 | Sarsen | Khazana | Brak startów | |||||||
Golden Heart's | ogier | 2017 | Sarsen | Gemara | Brak startów | |||||||
Power Without Honor | klacz | 2020 | Sarsen | Joy Kitty | Brak startów |