Natalie of Budysin
Ciemnogniada klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Martillo (GER, 2000) |
Matka: | Nobile Lady (GER, 2003) / Silvano |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millenium Stud |
Hodowca: | H. J. Gartner |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 76.5 (11.11.2013) |
Dosage: | 1-2-6-0-1 (10) |
NATALIE OF BUDYSIN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2012 | 2 (40%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 125 400 zł |
2011 | 1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 11 520 zł |
suma | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 136 920 zł |
NATALIE OF BUDYSIN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2013 | Warszawa | 2400 m | B | k. dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 8 / 8 | 0 zł |
12.05.2013 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 9 / 9 | 0 zł |
28.07.2012 | Warszawa | 2400 m | LR A | pr. dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 9 | 28 000 zł |
01.07.2012 | Warszawa | 2400 m | G1 A | pr. dż. S. Mazur | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 16 | 85 000 zł |
09.06.2012 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. S. Mazur | 55 | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 2 000 zł |
19.05.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | st. u. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 10 | 8 000 zł |
15.04.2012 | Warszawa | 1600 m | I | st. u. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 4 | 2 400 zł |
13.08.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 6 400 zł |
24.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 560 zł |
25.06.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 2 560 zł |
NATALIE OF BUDYSIN - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ANABAA (USA) c. gn. 1992 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
GAY MECENE (USA) gn. 1975 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
BALBONELLA (FRA) gn. 1984 | ||||||||||
BAMIERES (FRA) c. gn. 1978 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
MARTILLO (GER) gn. 2000 | BERGAMASQUE (FRA) c. gn. 1969 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
MALTAGE (USA) gn. 1991 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
HIGH ECHELON (USA) s. 1967 | NATIVE CHARGER (USA) s. 1962 | |||||||||
ANALISA (USA) gn. 1974 | LUQUILLO (USA) gn. 1961 | |||||||||
NIGHT OWL (USA) c. gn. 1968 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
CABARET (USA) gn. 1958 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
SILVANO (GER) gn. 1996 | LA DORADA (IRE) gn. 1974 | |||||||||
BEAUS EAGLE (USA) kaszt. 1976 | GOLDEN EAGLE (FRA) kaszt. 1965 | |||||||||
SPIRIT OF EAGLES (USA) gn. 1986 | BEAUFIELD (USA) gn. 1970 | |||||||||
BIG SPIRIT (USA) gn. 1980 | BIG SPRUCE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
NOBILE LADY (GER) 2003 | BEAUTIFUL SPIRIT (USA) kaszt. 1973 | |||||||||
SUPER CONCORDE (USA) c. gn. 1975 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
BIG SHUFFLE (USA) c. gn. 1984 | PRIME ABORD (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
RAISE YOUR SKIRTS (USA) kaszt. 1972 | ELEVATION (USA) 1967 | |||||||||
NIGHT SUN (GER) kaszt. 1996 | STRINGS ATTACHED (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
NEVER MIND (GER) kaszt. 1987 | TIME CALL (GB) gn. 1955 | |||||||||
NUOVA STELLA (GB) gn. 1982 | ATHENAGORAS (GER) c. gn. 1970 | |||||||||
NIGHT BLUE (GER) c. gn. 1976 |
NATALIE OF BUDYSIN - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptune | ogier | 2016 | Alandi | Natalie Of Budysin | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 42 625 zł |