Furia
Ciemnogniada klacz ur. 22.04.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Niemcy |
Ojciec: | Campanologist (USA, 2005) |
Matka: | Fair Breeze (GER, 2003) / Silvano |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | AMP Invest Sp. z o.o. |
Hodowca: | Gestüt Fahrhof |
Stajnia: | Pegaz II |
Handikap: | 76.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 6-0-11-4-1 (22) |
FURIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 (83.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 114 600 zł |
suma | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 600 zł |
FURIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Wrocław | 2400 m | L A | dż. A. Reznikov | 59 | A. Zielińska | 3 / 8 | 12 000 zł |
24.09.2017 | Kolonia | 1850 m | F. Minarik | 55 | A. Zielińska | 7 / 14 | 0 zł* | |
24.09.2017 | Kolonia | 1850 m | F. Minarik | 55 | A. Zielińska | 0 / 14 | 0 zł* | |
30.07.2017 | Warszawa | 2400 m | L A | dż. A. Reznikov | 59 | A. Zielińska | 1 / 11 | 69 000 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. I. Wójcik | 57 | A. Zielińska | 1 / 11 | 10 600 zł |
11.06.2017 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. I. Wójcik | 55 | A. Zielińska | 1 / 10 | 9 000 zł |
21.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 59 | A. Zielińska | 1 / 8 | 7 000 zł |
29.04.2017 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 55 | A. Zielińska | 1 / 8 | 7 000 zł |
FURIA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
CAMPANOLOGIST (USA) gn. 2005 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
RING OF MUSIC (GB) gn. 1993 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BALLADE (USA) c. gn. 1972 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
SILVANO (GER) gn. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
BEAUS EAGLE (USA) kaszt. 1976 | GOLDEN EAGLE (FRA) kaszt. 1965 | |||||||||
SPIRIT OF EAGLES (USA) gn. 1986 | BEAUFIELD (USA) gn. 1970 | |||||||||
BIG SPIRIT (USA) gn. 1980 | BIG SPRUCE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
FAIR BREEZE (GER) c. gn. 2003 | BEAUTIFUL SPIRIT (USA) kaszt. 1973 | |||||||||
AMBOSS (GER) gn. 1959 | PRODOMO (GER) gn. 1949 | |||||||||
ANDRANG (GER) kaszt. 1973 | ALPENBLUME (GER) gn. 1943 | |||||||||
ANONYMA (IRE) kaszt. 1964 | STRAIGHT DEAL (GB) c. gn. 1940 | |||||||||
FAIRWIND (GER) c. gn. 1991 | ALIVE-O (IRE) kaszt. 1959 | |||||||||
ATHENAGORAS (GER) c. gn. 1970 | NASRAM (USA) gn. 1960 | |||||||||
FAIRNESS (GER) c. gn. 1984 | AVENIDA (GER) c. gn. 1959 | |||||||||
FLEUR (GER) c. gn. 1977 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
FREDERICIA (GER) c. gn. 1972 |
FURIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence | klacz | 2021 | Prince of Ecosse | Furia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 500 zł |