Almenar
| Gniada klacz ur. 21.02.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
| Matka: | Airy Fairy (IRE, 2008) / Desert King |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | P. Krakowiak |
| Hodowca: | E. Krakowiak i A. Marczak |
| Stajnia: | Wyrocznia |
| Handikap: | 73.5 (13.11.2017) |
| Dosage: | 1-2-11-0-0 (14) |
ALMENAR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 49 260 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 5 400 zł |
| suma | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 54 660 zł |
ALMENAR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | Wrocław | 2400 m | L A | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 7 / 8 | 0 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 2200 m | L A | pr. dż. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 3 000 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 2400 m | L A | pr. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 11 | 27 600 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 11 | 1 060 zł |
| 10.06.2017 | Warszawa | 2200 m | B | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 9 200 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 1 / 11 | 7 000 zł |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 8 | 1 400 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 3 / 9 | 1 800 zł |
| 25.06.2016 | Warszawa | 1000 m | k. dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
ALMENAR - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
| PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DESERT KING (IRE) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| SABAAH (USA) kaszt. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| DISH DASH (GB) gn. 1979 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| AIRY FAIRY (IRE) kaszt. 2008 | LOOSE COVER (GB) gn. 1963 | |||||||||
| ACK ACK (USA) gn. 1966 | BATTLE JOINED (USA) gn. 1959 | |||||||||
| BROADSWORD (USA) gn. 1977 | FAST TURN (USA) gn. 1959 | |||||||||
| CUTTING (USA) kaszt. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| APPLEY DAPPLY () 1989 | SARCASTIC (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FINE BLADE (USA) gn. 1968 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| SUSANS MISTAKE (GB) gn. 1976 | CURSORIAL (GB) gn. 1961 | |||||||||
| MERRY COIN (GB) c. gn. 1969 | CURRENT COIN (GB) gn. 1963 | |||||||||
| LENDY (GB) gn. 1963 |
ALMENAR - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armorist | ogier | 2020 | Ruler of The World | Almenar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 800 zł |
| Angelus Satani | ogier | 2019 | Caccini | Almenar | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 950 zł |