Diabolina
| Gniada klacz ur. 04.02.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | October (USA, 2008) |
| Matka: | Decossa (POL, 2006) / Ecosse |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, R. Zieliński, K. Zielińska |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Stajnia: | Pegaz II |
| Handikap: | 55.0 (13.11.2017) |
| Dosage: | 5-0-11-4-0 (20) |
DIABOLINA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 5 100 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 450 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 550 zł |
DIABOLINA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 56 | A. Zielińska | 4 / 10 | 600 zł |
| 09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59½ | A. Zielińska | 2 / 9 | 2 400 zł |
| 18.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | A. Zielińska | 4 / 9 | 700 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 52 | A. Zielińska | 8 / 11 | 0 zł |
| 29.04.2017 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 53 | A. Zielińska | 3 / 11 | 1 400 zł |
| 27.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. I. Wójcik | 57 | A. Zielińska | 5 / 11 | 450 zł |
| 22.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | A. Zielińska | 7 / 11 | 0 zł |
| 16.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. I. Wójcik | 57 | A. Zielińska | 7 / 10 | 0 zł |
DIABOLINA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
| PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| OCTOBER (USA) gn. 2008 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| QUARTER MOON (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
| JUDE (GB) gn. 1994 | DELSY (FRA) c. gn. 1972 | |||||||||
| ALRUCCABA (IRE) 1983 | CRYSTAL PALACE (FRA) s. 1974 | |||||||||
| ALLARA (GB) s. 1973 | ||||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
| ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
| ELACATA (GER) c. gn. 1990 | AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | |||||||||
| ELKE (GER) gn. 1978 | AUTHI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| DECOSSA (POL) gn. 2006 | ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| BIKALA (IRE) gn. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| IRISH BIRD (USA) c. gn. 1970 | SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | |||||||||
| DESERT KAYA (FRA) kaszt. 1991 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| BELFORT (FRA) s. 1977 | TYRANT (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
| DESERT DAWN (GB) gn. 1986 | BELLE DE RETZ (IRE) s. 1962 | |||||||||
| CAST PEARLS (USA) kaszt. 1977 | CUTLASS (USA) gn. 1970 | |||||||||
| MY GIRL PEARL (USA) c. gn. 1965 |