Decossa
| Gniada klacz ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
| Matka: | Desert Kaya (FRA, 1991) / Bikala |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński i J. Mierzwa Zielińska |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Wymiary: | 165.0-181.0-19.50 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Handikap: | 73.0 (22.11.2010) |
| Dosage: | 1-0-7-2-0 (10) |
DECOSSA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 (40%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 12 860 zł |
| 2009 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 5 740 zł |
| suma | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 600 zł |
DECOSSA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2010 | Warszawa | 2200 m | I | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 2 / 6 | 2 480 zł |
| 24.07.2010 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Wasiutow | 55½ | D. Kałuba | 2 / 8 | 2 480 zł |
| 03.07.2010 | Warszawa | 2200 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 3 / 11 | 900 zł |
| 29.05.2010 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 500 zł |
| 08.05.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 25.10.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | u. D. Bujakowska | 55 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 800 zł |
| 11.10.2009 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 55 | D. Kałuba | 5 / 7 | 140 zł |
| 23.08.2009 | Warszawa | 2200 m | IV | st. u. M. Březina | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 02.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 2 / 9 | 1 120 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 3 / 10 | 560 zł |
DECOSSA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
| PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| ELISABETH (GER) gn. 1966 | ORSINI (GER) k. 1954 | |||||||||
| EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
| ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
| KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| BIKALA (IRE) gn. 1978 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| IRISH BIRD (USA) c. gn. 1970 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| IRISH LASS (GB) gn. 1962 | SAYAJIRAO (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DESERT KAYA (FRA) kaszt. 1991 | SCOLLATA (GB) gn. 1952 | |||||||||
| TYRANT (USA) gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELFORT (FRA) s. 1977 | ANADEM (IRE) gn. 1954 | |||||||||
| BELLE DE RETZ (IRE) s. 1962 | GILLES DE RETZ (GB) gn. 1953 | |||||||||
| DESERT DAWN (GB) 1986 | ABRACADABRA (GB) s. 1957 | |||||||||
| CUTLASS (USA) gn. 1970 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| CAST PEARLS (USA) 1977 | APHONIA (USA) gn. 1962 | |||||||||
| MY GIRL PEARL (USA) c. gn. 1965 | CARRY BACK (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| PRINCESS PAIGLE (USA) gn. 1960 |
DECOSSA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogmat | ogier | 2012 | Kandahar Run | Decossa | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 63 300 zł |
| Dakar | ogier | 2015 | Exciting Life | Decossa | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 53 765 zł |
| Diabolina | klacz | 2014 | October | Decossa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 550 zł |