Hanouh
Kasztanowaty ogier ur. 06.05.2013 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Czysta krew arabska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Munjiz |
Matka: | Hafia de Faust / Tidjani |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | K. Goździalski |
Hodowca: | M. C. Biaudis |
Stajnia: | Falborek Arabians |
Handikap: | 76.0 (13.11.2017) |
HANOUH - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 550 zł |
2017 | 2 (25%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 34 460 zł |
2016 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 23 480 zł |
suma | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 58 490 zł |
HANOUH - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Srnec | 64 | M. Jodłowski | 4 / 11 | 550 zł |
08.10.2017 | Warszawa | 2800 m | A | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 5 / 6 | 1 200 zł |
10.09.2017 | Warszawa | 3000 m | B | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 3 / 7 | 3 000 zł |
20.08.2017 | Warszawa | 1600 m | A | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 3 / 8 | 6 800 zł |
29.07.2017 | Warszawa | 2400 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 1 / 5 | 15 000 zł |
08.07.2017 | Warszawa | 2600 m | B | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 4 / 6 | 1 500 zł |
17.06.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 62½ | W. Olkowski | 1 / 9 | 5 800 zł |
21.05.2017 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Mazur | 56 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
06.05.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 61 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 160 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Krowicki | 59 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
09.10.2016 | Warszawa | 2200 m | A | dż. M. Srnec | 58 | M. Jodłowski | 3 / 5 | 4 400 zł |
17.09.2016 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Mazur | 58 | M. Jodłowski | 1 / 5 | 8 200 zł |
21.08.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Mazur | 58 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 6 800 zł |
24.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 58 | M. Jodłowski | 3 / 14 | 1 360 zł |
02.07.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 58 | M. Jodłowski | 2 / 13 | 2 720 zł |
HANOUH - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donat Fa | ogier | 2020 | Hanouh | Desir | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 800 zł |
Munia | klacz | 2020 | Hanouh | Muhfuza Fata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 000 zł |