Advija
Kasztanowata klacz ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Footstepsinthesand (GB, 2002) |
Matka: | Madam Minister (CAN, 2002) / Deputy Minister |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Plavac Sp. z o.o. |
Hodowca: | Haras de Manneville |
Wymiary: | 161.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Plavac |
Handikap: | 54.5 (05.11.2012) |
Dosage: | 4-0-14-2-0 (20) |
ADVIJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 2 400 zł |
2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 400 zł |
ADVIJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | T. Kluczyński | 8 / 11 | 0 zł |
09.06.2012 | Warszawa | 1000 m | III | dż. W. Szymczuk | 58½ | T. Kluczyński | 3 / 8 | 800 zł |
27.05.2012 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. M. Březina | 57 | T. Kluczyński | 6 / 9 | 0 zł |
06.05.2012 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | T. Kluczyński | 2 / 8 | 1 600 zł |
28.08.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 56 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
ADVIJA - RODOWÓD
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | ||||||||||
IMMENSE (USA) gn. 1979 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) gn. 2002 | IMSODEAR (USA) gn. 1967 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
GLATISANT (GB) gn. 1991 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
DANCING ROCKS (GB) gn. 1979 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
CRODA ROSSA (ITY) gn. 1967 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
CRENELLE (GB) gn. 1960 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | MENETRIER (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | BUNTY LAWLESS (CAN) gn. 1935 | |||||||||
MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | BROOMFLIGHT (USA) k. 1947 | |||||||||
SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | JABNEH (USA) gn. 1952 | |||||||||
MADAM MINISTER (CAN) kaszt. 2002 | GRASS SHACK (USA) k. 1951 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GO CLASSIC (CAN) gn. 1996 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SEATTLE CLASSIC (CAN) gn. 1991 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
CLASSY 'N SMART (CAN) gn. 1981 | SMARTEN (USA) gn. 1976 | |||||||||
NO CLASS (CAN) gn. 1974 |
ADVIJA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosia | klacz | 2013 | Arithmancer | Advija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Azira | klacz | 2018 | Arithmancer | Advija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
All The Best | ogier | 2016 | Golden Tirol | Advija | Brak startów | |||||||
Amazing Love | klacz | 2019 | Exciting Life | Advija | Brak startów |