Tebidoro
Kasztanowaty ogier ur. 07.02.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
Matka: | Tebi (POL, 2006) / Belenus |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Euro-Sport Management |
Hodowca: | W. J. Engel |
Wymiary: | 161.0-187.0-20.50 |
Stajnia: | Urszula |
Dosage: | 1-0-8-0-1 (10) |
TEBIDORO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 9 | 27 020 zł |
suma | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 020 zł |
TEBIDORO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 7 000 zł |
20.10.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 57 | M. Jodłowski | 3 / 9 | 1 400 zł |
22.09.2018 | Warszawa | 2800 m | I | dż. V. Popov | 54 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 1 060 zł |
01.09.2018 | Warszawa | 2600 m | I | dż. V. Popov | 54½ | M. Jodłowski | 4 / 6 | 1 060 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 61 | M. Jodłowski | 1 / 13 | 6 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 1 / 14 | 7 000 zł |
26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
29.04.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 4 / 7 | 700 zł |
TEBIDORO - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) gn. 1954 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) gn. 1964 | |||||||||
TEBI (POL) kaszt. 2006 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | |||||||||
TETYDA (POL) gn. 2001 | PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | |||||||||
BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | NUREYEV (USA) gn. 1977 | |||||||||
TAVIRA (POL) gn. 1996 | BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | |||||||||
TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DEMON CLUB () 1978 | |||||||||
TOSKANA (POL) gn. 1974 |