Tebi
Kasztanowata klacz ur. 2006 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Tetyda (POL, 2001) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. J. Engel |
Hodowca: | W. J. Engel |
Wymiary: | 163.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Urszula |
Handikap: | 75.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 0-0-7-1-2 (10) |
TEBI - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 (50%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 | 8 | 37 100 zł |
2009 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 7 040 zł |
2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 940 zł |
suma | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 45 080 zł |
TEBI - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2010 | Warszawa | 3200 m | B | dż. A. Turgaev | 58 | T. Kluczyński | 2 / 8 | 4 400 zł |
31.10.2010 | Hanower | 2200 m | dż. J. Bojko | 57½ | T. Kluczyński | 8 / 13 | 0 zł* | |
26.09.2010 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. A. Turgaev | 58 | T. Kluczyński | 5 / 10 | 4 250 zł |
04.09.2010 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. A. Turgaev | 60 | T. Kluczyński | 2 / 3 | 7 200 zł |
24.07.2010 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Turgaev | 58 | T. Kluczyński | 1 / 8 | 6 200 zł |
03.07.2010 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | T. Kluczyński | 1 / 11 | 4 500 zł |
11.06.2010 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | T. Kluczyński | 1 / 7 | 4 500 zł |
16.05.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | T. Kluczyński | 4 / 7 | 450 zł |
24.04.2010 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Turgaev | 56½ | T. Kluczyński | 1 / 8 | 5 600 zł |
29.11.2009 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 57 | M. Nowakowski | 7 / 9 | 0 zł |
07.11.2009 | Warszawa | 2400 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | M. Nowakowski | 2 / 5 | 1 480 zł |
18.10.2009 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Turgaev | 52½ | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
20.09.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 740 zł |
29.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 10 | 1 120 zł |
26.04.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 9 | 3 700 zł |
21.09.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Nowakowski | 3 / 10 | 940 zł |
TEBI - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
TETYDA (POL) gn. 2001 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
TAVIRA (POL) gn. 1996 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | |||||||||
TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DEMONA (POL) gn. 1961 | |||||||||
TOSKANA (POL) gn. 1974 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
TIRATA (POL) kaszt. 1963 |
TEBI - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tebinio | ogier | 2013 | Ecosse | Tebi | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 23 | 55 | 141 400 zł |
Tebira | klacz | 2014 | Ecosse | Tebi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 43 280 zł |
Tebidoro | ogier | 2015 | Ecosse | Tebi | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 020 zł |
Tebiretta | klacz | 2012 | Ecosse | Tebi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 300 zł |