Severina
Siwa klacz ur. 29.01.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Czysta krew arabska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Portmer |
Matka: | Salsa / Wojsław |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Janów Podlaski |
Hodowca: | SK Janów Podlaski |
Wymiary: | 157.0-181.0-19.00 |
Stajnia: | Janów Podlaski |
Handikap: | 62.5 (23.04.2018) |
SEVERINA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 3 500 zł |
2017 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 12 120 zł |
suma | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 620 zł |
SEVERINA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 57½ | S. Vasyutov | 3 / 6 | 1 000 zł |
13.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 57 | S. Vasyutov | 2 / 7 | 2 000 zł |
16.09.2018 | Warszawa | 2400 m | A | k. dż. I. Wójcik | 59 | S. Vasyutov | 7 / 10 | 0 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. S. Abaev | 54 | S. Vasyutov | 7 / 10 | 0 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. S. Abaev | 54 | S. Vasyutov | 7 / 10 | 0 zł |
24.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. H. Mammadov | 60 | S. Vasyutov | 4 / 9 | 500 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. H. Mammadov | 58 | S. Vasyutov | 9 / 11 | 0 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Kabardov | 52½ | S. Vasyutov | 8 / 8 | 0 zł |
05.11.2017 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Turgaev | 58 | S. Vasyutov | 4 / 5 | 1 700 zł |
22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Vasyutov | 58 | S. Vasyutov | 2 / 8 | 3 280 zł |
02.09.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Vasyutov | 56 | S. Vasyutov | 1 / 10 | 6 800 zł |
12.08.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Vasyutov | 56 | S. Vasyutov | 5 / 11 | 340 zł |
SEVERINA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofronia | klacz | 2020 | Rammas Al Khalediah | Severina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 zł |