Brylant
Gniady ogier ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fly To The Stars (GB, 1994) |
Matka: | Bogatynia (POL, 2001) / All Hands On Deck |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. i K. Dobosz i Adam Wyrzyk |
Hodowca: | J. i K. Dobosz |
Stajnia: | Diament II |
Handikap: | 46.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 3-2-7-2-0 (14) |
BRYLANT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
BRYLANT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2012 | Warszawa | 1400 m | III | u. A. Gil | 45 | A. Wyrzyk | 10 / 11 | 0 zł |
13.05.2012 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 8 / 8 | 0 zł |
22.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł |
BRYLANT - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | ||||||||||
DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
FLY TO THE STARS (GB) gn. 1994 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
RISE AND FALL (GB) gn. 1984 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
LIGHT DUTY (GB) gn. 1972 | JOJO (GB) s. 1950 | |||||||||
HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
HYPERICUM (GB) gn. 1943 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOGATYNIA (POL) gn. 2001 | AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | GOOD EFFORT (GB) 1954 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
BOGORYA (POL) gn. 1993 | JASIOLKA (POL) s. 1966 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
BOGNA (POL) kaszt. 1980 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
BOGDANNA (POL) kaszt. 1970 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
BRANKA (POL) c. gn. 1963 |