Bogatynia
Gniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
Matka: | Bogorya (POL, 1993) / Jaguar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Dobosz |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 162.0-181.0-18.50 |
Stajnia: | Diament |
Handikap: | 55.5 (27.06.2005) |
Dosage: | 2-1-7-2-0 (12) |
BOGATYNIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
6 (60%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 10 | 4 800 zł |
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
suma | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 800 zł |
BOGATYNIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Petryakov | 56 | C. Rajewski | 2 / 7 | 720 zł |
20.11.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | C. Rajewski | 2 / 7 | 720 zł |
31.10.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 57 | C. Rajewski | 3 / 7 | 360 zł |
26.09.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 57 | C. Rajewski | 5 / 8 | 0 zł |
01.09.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Słobodzian | 58 | C. Rajewski | 2 / 5 | 720 zł |
07.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | C. Rajewski | 2 / 8 | 720 zł |
21.07.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Słobodzian | 58 | C. Rajewski | 2 / 8 | 720 zł |
03.07.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 52 | C. Rajewski | 2 / 7 | 840 zł |
06.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 59 | C. Rajewski | 8 / 8 | 0 zł |
15.05.2004 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Rejek | 58 | C. Rajewski | 7 / 9 | 0 zł |
26.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 57 | C. Rajewski | 6 / 7 | 0 zł |
04.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 56 | C. Rajewski | 6 / 8 | 0 zł |
06.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 56 | C. Rajewski | 7 / 7 | 0 zł |
09.08.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 57 | C. Rajewski | 7 / 8 | 0 zł |
BOGATYNIA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | ||||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
GOOD EFFORT (GB) 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
BOGORYA (POL) gn. 1993 | JASIOLDA (POL) gn. 1951 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
BOGNA (POL) kaszt. 1980 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
BOGDANNA (POL) kaszt. 1970 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
BRANKA (POL) c. gn. 1963 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
BRZANA (POL) 1953 |
BOGATYNIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Moon | klacz | 2008 | Fly To The Stars | Bogatynia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 240 zł |
Brylant | ogier | 2009 | Fly To The Stars | Bogatynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Be Great | ogier | 2007 | Great Lakes | Bogatynia | Brak startów | |||||||
Bojkot | ogier | 2015 | Jazzman | Bogatynia | Brak startów |