Sanchez
Kasztanowaty ogier ur. 2009 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jam Hetman (POL, 2001) |
Matka: | Stola (POL, 1994) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno i E. Zahariev |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 170.0-181.0-20.00 |
Stajnia: | Saphir |
Handikap: | 45.0 (05.11.2012) |
Dosage: | 1-1-6-0-0 (8) |
SANCHEZ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 400 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 400 zł |
SANCHEZ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 52 | E. Zahariev | 8 / 9 | 0 zł |
08.09.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | u. R. Dyrlaga | 57 | E. Zahariev | 7 / 8 | 0 zł |
02.09.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. M. Włostowski | 59 | E. Zahariev | 11 / 14 | 0 zł |
16.06.2012 | Warszawa | 2400 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 7 / 7 | 0 zł |
19.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. P. Gluza | 58 | E. Zahariev | 4 / 7 | 400 zł |
SANCHEZ - RODOWÓD
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
JAM HETMAN (POL) kaszt. 2001 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
JAMBALAYA (POL) s. 1992 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
JESSICA (POL) s. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
JANTRA (POL) s. 1976 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | ||||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
STOLA (POL) gn. 1994 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
STOBRAWA (POL) c. gn. 1986 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
EURO STAR (IRE) s. 1972 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
SUKMANA (POL) s. 1978 | FLYING BY (GB) s. 1964 | |||||||||
SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
SARABANDA (POL) kaszt. 1963 |