Stola
| Gniada klacz ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Stobrawa (POL, 1986) / Pawiment |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | St. Traf i M. Zawada |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 160.0-179.0-18.50 |
| Stajnia: | Traf |
| Dosage: | 2-0-0-1-3 (6) |
STOLA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4 (33.33%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
3 (25%) |
1 | 12 | 9 198 zł |
| 1996 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 2 530 zł |
| suma | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 728 zł |
STOLA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1997 | Warszawa | 1800 m | pr. dż. P. Gajda | 52 | M. Łojek | 5 / 8 | 220 zł | |
| 23.11.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Łojek | 4 / 6 | 280 zł |
| 02.11.1997 | Warszawa | 1600 m | III | am. st. u. G. Bartol | 54 | M. Łojek | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 12.10.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | M. Łojek | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 20.09.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. A. Czerwińska | 62 | M. Łojek | 5 / 7 | 75 zł |
| 30.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 56 | M. Łojek | 5 / 13 | 53 zł |
| 09.08.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 23.07.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 2 / 7 | 600 zł |
| 29.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pietriakow | 57 | M. Łojek | 3 / 9 | 560 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. P. Słobodzian | 56 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. P. Słobodzian | 56 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 26.04.1997 | Warszawa | 1400 m | III | dż. H. Hryniewiecka | 57 | M. Łojek | 4 / 6 | 210 zł |
| 01.12.1996 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Słobodzian | 57 | M. Łojek | 2 / 7 | 880 zł |
| 03.11.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Pulc | 56 | M. Łojek | 4 / 15 | 220 zł |
| 13.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | M. Łojek | 2 / 6 | 880 zł |
| 21.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. P. Słobodzian | 56 | M. Łojek | D / 7 | 0 zł |
| 10.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Łojek | 3 / 7 | 440 zł |
| 27.07.1996 | Warszawa | 1200 m | II | am. st. u. I. Dubielczyk | 55 | M. Łojek | 5 / 7 | 110 zł |
STOLA - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| PUTNIA (POL) 1957 | PINK PEARL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| STOBRAWA (POL) c. gn. 1986 | PRESJA (GB) 1947 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| EURO STAR (IRE) s. 1972 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| FLYING BY (GB) s. 1964 | BLEEP-BLEEP (GB) gn. 1956 | |||||||||
| SUKMANA (POL) s. 1978 | JAPHETTE (FRA) s. 1959 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| SARABANDA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| SANTUZZA (POL) 1956 |
STOLA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukces | wałach | 2000 | Who Knows | Stola | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 17 520 zł |
| Segregacja | klacz | 2001 | Alywar | Stola | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 290 zł |
| Septet | ogier | 2005 | Enjoy Plan | Stola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 380 zł |
| Sybir | ogier | 2011 | Sorbie Tower | Stola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 475 zł |
| Sanchez | ogier | 2009 | Jam Hetman | Stola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 400 zł |
| Stewa | klacz | 2006 | Don Corleone | Stola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Semantyka | klacz | 2002 | Alywar | Stola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |