Ladyorange
Kasztanowata klacz ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Redback (GB, 1999) |
Matka: | Present Imperfect (GB, 1993) / Cadeaux Genereux |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Plavac |
Hodowca: | Airlie Stud |
Wymiary: | 164.0-185.0-20.00 |
Stajnia: | Plavac |
Handikap: | 63.5 (27.06.2011) |
Dosage: | 1-0-2-0-1 (4) |
LADYORANGE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 6 050 zł |
suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 050 zł |
LADYORANGE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2010 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Pilich | 56 | T. Kluczyński | 5 / 5 | 550 zł |
31.10.2010 | Ebreichsdorf | 1650 m | dż. M. Srnec | 56½ | T. Kluczyński | 6 / 0 | 0 zł* | |
18.09.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | T. Kluczyński | 1 / 7 | 5 500 zł |
LADYORANGE - RODOWÓD
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
DELSY (FRA) gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
MARK OF ESTEEM (IRE) gn. 1993 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
AJDAL (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
HOMAGE (GB) kaszt. 1989 | ||||||||||
HOME LOVE (USA) gn. 1976 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
REDBACK (GB) kaszt. 1999 | HOMESPUN (USA) gn. 1969 | |||||||||
MUMMYS PET (GB) gn. 1968 | SING SING (GB) gn. 1957 | |||||||||
PRECOCIOUS (GB) gn. 1981 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | REFORM (GB) gn. 1964 | |||||||||
PATSY WESTERN (GB) kaszt. 1986 | GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
SOUND TRACK (GB) kaszt. 1957 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
WESTERN AIR (GB) kaszt. 1967 | BRIDLE WAY (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
PEGGY WEST (IRE) kaszt. 1956 | PREMONITION (GB) gn. 1950 | |||||||||
OOLA HILLS (IRE) c. gn. 1945 | ||||||||||
BALIDAR (GB) c. gn. 1966 | WILL SOMERS (GB) c. gn. 1955 | |||||||||
YOUNG GENERATION (IRE) gn. 1976 | VIOLET BANK (GB) gn. 1960 | |||||||||
BRIG ODOON (IRE) kaszt. 1967 | SHANTUNG (FRA) gn. 1956 | |||||||||
CADEAUX GENEREUX (GB) kaszt. 1985 | TAM O'SHANTER () c. gn. 1959 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SMARTEN UP (GB) kaszt. 1975 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
LANGUISSOLA (GB) gn. 1967 | SODERINI (GB) gn. 1961 | |||||||||
PRESENT IMPERFECT (GB) kaszt. 1993 | POSH (GB) gn. 1958 | |||||||||
PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SO BLESSED (GB) c. gn. 1965 | BLUE GEM (GB) gn. 1943 | |||||||||
LAVANT (GB) gn. 1955 | LE LAVANDOU (FRA) gn. 1944 | |||||||||
SCARCELY BLESSED (IRE) gn. 1974 | FIRLE (GB) k. 1938 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 |
LADYORANGE - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Living Legend | ogier | 2013 | Arithmancer | Ladyorange | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 33 250 zł |
Le Arita | klacz | 2012 | Arithmancer | Ladyorange | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 750 zł |
Lepton | ogier | 2020 | Orient Rock | Ladyorange | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 350 zł |
Living The Life | ogier | 2017 | Exciting Life | Ladyorange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 750 zł |
Light Sun | ogier | 2014 | Arithmancer | Ladyorange | Brak startów | |||||||
Lukman | ogier | 2016 | Golden Tirol | Ladyorange | Brak startów | |||||||
Lady In Red | klacz | 2019 | Exciting Life | Ladyorange | Brak startów |