Tyrolean Night
Gniada klacz ur. 2007 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Bachelor Duke (USA, 2001) |
Matka: | Tiffany Sharp (USA, 1997) / Diesis |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Plavac |
Hodowca: | Scuderia San Pancrazio Sas |
Wymiary: | 151.0-178.0-18.50 |
Stajnia: | Plavac |
Handikap: | 70.5 (22.11.2010) |
Dosage: | 9-0-10-2-1 (22) |
TYROLEAN NIGHT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 (20%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
2 | 10 | 14 445 zł |
2009 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 9 520 zł |
suma | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 965 zł |
TYROLEAN NIGHT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2010 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | T. Kluczyński | 3 / 8 | 1 120 zł |
06.11.2010 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 60½ | T. Kluczyński | 2 / 8 | 1 800 zł |
02.10.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 62 | T. Kluczyński | 1 / 6 | 3 500 zł |
12.09.2010 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | T. Kluczyński | 6 / 7 | 0 zł |
14.08.2010 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 52 | T. Kluczyński | 4 / 6 | 1 000 zł |
31.07.2010 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 52 | T. Kluczyński | 3 / 7 | 900 zł |
03.07.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. R. Šara | 58 | T. Kluczyński | 1 / 7 | 4 500 zł |
13.06.2010 | Warszawa | 1200 m | III | dż. J. Lopez | 61 | T. Kluczyński | 2 / 10 | 1 400 zł |
22.05.2010 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. L. Sorrentino | 59 | T. Kluczyński | 10 / 11 | 0 zł |
02.05.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. L. Sorrentino | 59 | T. Kluczyński | 5 / 8 | 225 zł |
27.09.2009 | Warszawa | 1200 m | B | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 4 / 10 | 1 400 zł |
06.09.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 5 800 zł |
08.08.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 2 320 zł |
TYROLEAN NIGHT - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
BACHELOR DUKE (USA) gn. 2001 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
GOSSAMER (USA) gn. 1991 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LISALEEN (USA) kaszt. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LISADELL (USA) gn. 1971 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | ||||||||||
ATAN (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
DIESIS (GB) kaszt. 1980 | CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | |||||||||
RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
TIFFANY SHARP (USA) 1997 | SWEET ANGEL (GB) gn. 1955 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
TIMARETE (ITY) kaszt. 1982 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
CLAUDE (ITY) gn. 1964 | HORNBEAM (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
TANDINA (ITY) kaszt. 1975 | AIGUE-VIVE (FRA) gn. 1952 | |||||||||
TEJADA (GB) gn. 1965 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
TIBERIA (ITY) c. gn. 1960 |
TYROLEAN NIGHT - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talk Me | klacz | 2012 | Arithmancer | Tyrolean Night | Brak startów |