New Man
Siwy ogier ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Czysta krew arabska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Major |
Matka: | Njuschaah / Santhos |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Wójtowicz |
Hodowca: | A. Wójtowicz |
Wymiary: | 152.0-178.0-20.00 |
Stajnia: | Bełżyce |
Handikap: | 72.0 (29.06.2009) |
NEW MAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 (0%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 11 260 zł |
2007 | 1 (12.5%) |
4 (50%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 36 900 zł |
2006 | 2 (28.57%) |
3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 | 7 | 8 190 zł |
suma | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 56 350 zł |
NEW MAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2008 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 65 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 1 000 zł |
28.09.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 64 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 360 zł |
07.09.2008 | Warszawa | 2600 m | B | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 4 / 5 | 900 zł |
08.08.2008 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. P. Piątkowski | 62 | A. Wójtowicz | 7 / 8 | 0 zł |
20.07.2008 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 62 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 4 800 zł |
29.06.2008 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 62 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 3 200 zł |
03.11.2007 | Warszawa | 3000 m | B | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 5 | 3 200 zł |
14.10.2007 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 4 400 zł |
08.09.2007 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 4 | 8 000 zł |
10.08.2007 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 4 / 8 | 4 400 zł |
22.07.2007 | Warszawa | 3000 m | G3 A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 7 / 13 | 0 zł |
24.06.2007 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 13 | 8 000 zł |
27.05.2007 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 4 800 zł |
28.04.2007 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 4 100 zł |
18.11.2006 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 2 500 zł |
28.10.2006 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58½ | A. Wójtowicz | 2 / 9 | 1 000 zł |
30.09.2006 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 1 000 zł |
13.08.2006 | Wrocław | 2000 m | I | dż. J. Ochocki | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 9 | 500 zł |
30.07.2006 | Wrocław | 2000 m | I | k. dż. M. Mioduszewska | 58 | A. Wójtowicz | 4 / 9 | 250 zł |
04.06.2006 | Wrocław | 1700 m | II | st. u. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 2 100 zł |
21.05.2006 | Wrocław | 1700 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 9 | 840 zł |
NEW MAN - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran | klacz | 2011 | New Man | Greka | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 40 350 zł |
Majestat | ogier | 2011 | New Man | Mamba | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 22 | 31 395 zł |
Mandrila | klacz | 2011 | New Man | Merisa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 200 zł |
Maryna | klacz | 2011 | New Man | Mercedes | Brak startów |