Scheda
Kasztanowata klacz ur. 2005 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
Matka: | Strefa (POL, 1998) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | S. Guła i Z. Składanowski |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 160.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Natolin IV |
Handikap: | 69.5 (17.11.2008) |
Dosage: | 4-1-11-0-0 (16) |
SCHEDA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 6 975 zł |
2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 470 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 445 zł |
SCHEDA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | J. Gęborys | 4 / 10 | 350 zł |
22.11.2008 | Warszawa | 1800 m | III | u. J. Marcialis | 58½ | J. Gęborys | 5 / 7 | 175 zł |
20.09.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 2 / 8 | 1 400 zł |
07.09.2008 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. V. Popov | 59 | J. Gęborys | 5 / 8 | 0 zł |
17.08.2008 | Warszawa | 2000 m | I | dż. V. Popov | 56 | J. Gęborys | 3 / 7 | 1 200 zł |
26.07.2008 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | J. Gęborys | 1 / 9 | 3 500 zł |
29.06.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | J. Gęborys | 4 / 9 | 350 zł |
17.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | J. Gęborys | 4 / 13 | 470 zł |
SCHEDA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
STREFA (POL) kaszt. 1998 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
STRUMA (POL) kaszt. 1987 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
EFFORT (POL) gn. 1964 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SZELMA (POL) kaszt. 1981 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
SZAROTKA (POL) c. gn. 1975 | MANDANT () c. gn. 1960 | |||||||||
SYNOGARLICA (POL) |
SCHEDA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shila | klacz | 2011 | Belenus | Scheda | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 34 | 46 220 zł |