Shila
Kasztanowata klacz ur. 2011 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Scheda (POL, 2005) / Enjoy Plan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | K. Rogowski i Z. Składanowski |
Hodowca: | Z. Skladanowski |
Wymiary: | 158.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Oktawia |
Handikap: | 59.0 (27.06.2016) |
Dosage: | 2-0-7-1-2 (12) |
SHILA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
2 (15.38%) |
2 (15.38%) |
3 (23.08%) |
3 (23.08%) |
3 | 13 | 10 850 zł |
2014 | 2 (14.29%) |
2 (14.29%) |
3 (21.43%) |
2 (14.29%) |
1 (7.14%) |
4 | 14 | 23 270 zł |
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
4 (57.14%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 | 7 | 12 100 zł |
suma | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 34 | 46 220 zł |
SHILA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2015 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
31.10.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. D. Petryakov | 59 | K. Rogowski | 8 / 10 | 0 zł |
17.10.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Abik | 59 | K. Rogowski | 4 / 7 | 600 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
13.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | K. Rogowski | 4 / 7 | 600 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | K. Rogowski | 11 / 12 | 0 zł |
15.08.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 55 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
01.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Falzmann | 60½ | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
18.07.2015 | Sopot | 2000 m | IV | u. M. Falzmann | 57 | K. Rogowski | 4 / 7 | 600 zł |
12.07.2015 | Sopot | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | K. Rogowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
21.06.2015 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Falzmann | 56 | K. Rogowski | 5 / 8 | 350 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. D. Petryakov | 56 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
17.05.2015 | Warszawa | 1000 m | III | st. u. I. Wójcik | 56 | K. Rogowski | 5 / 6 | 350 zł |
16.11.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 51½ | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
02.11.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 55 | M. Rogowska | 5 / 7 | 430 zł |
19.10.2014 | Wrocław | 1700 m | II | dż. A. Kabardov | 52½ | M. Rogowska | 3 / 5 | 1 400 zł |
05.10.2014 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Kabardov | 55½ | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
13.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 54½ | M. Rogowska | 8 / 9 | 0 zł |
16.08.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 50 | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
26.07.2014 | Sopot | 1300 m | IV | pr. dż. B. Giedyk | 58 | M. Rogowska | 1 / 6 | 6 000 zł |
19.07.2014 | Sopot | 2000 m | IV | u. K. Kamińska | 58 | M. Rogowska | 2 / 7 | 2 400 zł |
12.07.2014 | Sopot | 1900 m | III | u. K. Kamińska | 53 | M. Rogowska | 4 / 7 | 700 zł |
28.06.2014 | Warszawa | 1400 m | III | u. K. Kamińska | 55 | M. Rogowska | 1 / 7 | 6 600 zł |
22.06.2014 | Warszawa | 1600 m | III | u. C. Pawlak | 56 | M. Rogowska | 2 / 9 | 2 640 zł |
01.06.2014 | Wrocław | 1700 m | III | u. K. Kamińska | 56 | M. Rogowska | 3 / 9 | 1 120 zł |
18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 56 | M. Rogowska | 4 / 7 | 660 zł |
03.05.2014 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | M. Rogowska | 3 / 7 | 1 320 zł |
17.11.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 4 / 6 | 950 zł |
27.10.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | K. Rogowski | 3 / 8 | 1 900 zł |
29.09.2013 | Warszawa | 1200 m | B | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 5 / 6 | 1 200 zł |
15.09.2013 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 900 zł |
24.08.2013 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 3 / 8 | 1 900 zł |
10.08.2013 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 3 / 5 | 1 900 zł |
06.07.2013 | Warszawa | 1000 m | k. dż. A. Kabardov | 55 | K. Rogowski | 4 / 6 | 2 350 zł |
SHILA - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
SCHEDA (POL) kaszt. 2005 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
STREFA (POL) kaszt. 1998 | SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
STRUMA (POL) kaszt. 1987 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
SZELMA (POL) kaszt. 1981 | EFFORT (POL) gn. 1964 | |||||||||
SZAROTKA (POL) c. gn. 1975 |