Stewa
| Kasztanowata klacz ur. 27.03.2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Stola (POL, 1994) / Saphir |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno i J. Gęborys |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 154.0-175.0-18.50 |
| Stajnia: | Iwno III |
| Dosage: | 2-0-4-4-0 (10) |
STEWA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
STEWA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Gęborys | 10 / 11 | 0 zł |
| 09.11.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Gęborys | 9 / 9 | 0 zł |
STEWA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| STOLA (POL) gn. 1994 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| STOBRAWA (POL) c. gn. 1986 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
| EURO STAR (IRE) s. 1972 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| SUKMANA (POL) s. 1978 | FLYING BY (GB) s. 1964 | |||||||||
| SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
| SARABANDA (POL) kaszt. 1963 |