Jak Wicher
| Kasztanowaty ogier ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Freedom's Choice (USA, 1982) |
| Matka: | Jak Najlepsza (POL, 1994) / All Hands On Deck |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i Andrzej Walicki |
| Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Wymiary: | 161.0-181.0-21.00 |
| Stajnia: | SK Strzegom II |
| Handikap: | 59.0 (29.10.2007) |
| Dosage: | 6-2-12-0-0 (20) |
JAK WICHER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
1 | 9 | 3 400 zł |
| suma | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 400 zł |
JAK WICHER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2007 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | D / 9 | 0 zł |
| 20.10.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | u. P. Gluza | 60 | A. Walicki | 5 / 7 | 120 zł |
| 22.09.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 9 | 960 zł |
| 08.09.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 57½ | A. Walicki | 2 / 11 | 960 zł |
| 04.08.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 4 / 9 | 240 zł |
| 14.07.2007 | Sopot | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 480 zł |
| 17.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 160 zł |
| 27.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 5 / 7 | 160 zł |
| 06.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 4 / 5 | 320 zł |
JAK WICHER - RODOWÓD
| HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
| ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
| COMMOTION (GB) gn. 1938 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| FORLI (ARG) kaszt. 1963 | RIOT (GB) kaszt. 1929 | |||||||||
| ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ||||||||||
| VENETA (ARG) kaszt. 1940 | FOXGLOVE (FRA) gn. 1935 | |||||||||
| FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | DOGARESA (ARG) gn. 1923 | |||||||||
| NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
| MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
| FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
| BETTER SELF (USA) gn. 1945 | BIMELECH (USA) gn. 1937 | |||||||||
| LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BEE MAC (USA) gn. 1941 | |||||||||
| PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | EIGHT THIRTY (USA) kaszt. 1936 | |||||||||
| HELVETIA (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| JAK NAJLEPSZA (POL) gn. 1994 | AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| KASJAN (POL) kaszt. 1971 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JAKA BADZ (POL) c. gn. 1981 | KWADRYGA () kaszt. 1951 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| JAZDA (POL) kaszt. 1972 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
| JEJMOSC (POL) gn. 1967 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
| JUSTINIANA (POL) gn. 1960 |